[BIO-RAD] Precast Gel 샘플 제공 프로모션
2026-08-06








| 품번 | Gel 농도 | Well 수 | 샘플 Volume |
|---|---|---|---|
| 4561026.sample | 7.5% | 15 | 15 µL |
| 4561036.sample | 10% | 15 | 15 µL |
| 4561046.sample | 12% | 15 | 15 µL |
| 4561084.sample | 4–15% | 10 | 50 µL |
| 4561085.sample | 4–15% | 12 | 20 µL |
| 4561086.sample | 4–15% | 15 | 15 µL |
| 품번 | Gel 농도 | Well 수 | 샘플 Volume |
|---|---|---|---|
| 4568084.sample | 4–15% | 10 | 50 µL |
| 4568085.sample | 4–15% | 12 | 20 µL |
| 4568086.sample | 4–15% | 15 | 15 µL |
(주) 서린바이오사이언스
본사 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크 A동 4층) / 서린글로벌센터: 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 (영천동)
대표 : 황을문, 강미옥 / 사업자등록번호 : 213-86-04488
Copyright 2025 SeouLin Bioscience. All rights Reserved