주식정보 요약
회사명 | (주)서린바이오사이언스 | 영문명 | Seoulin Bioscience Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
소속(종목코드) | KOSDAQ(038070) | 설립일/상장일 | 1984.04.02 / 2005.10.25 |
대표이사 | 황을문, 강미옥 | 자본금 | 4,250,338원 |
발행주식수 | 8,500,676 주 | 액면가 | 500 원 |
명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | 최대주주 | 황을문 (27.28%) |
배당현황
구분 | 2021년도 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도 | 2017년도 |
---|---|---|---|---|---|
현금배당금(원) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주당배당주식수(주) | 0.025 | 0.069 | 0.058 | 0.058 | 0.062 |
배당금총액(백만원) | 898 | 919 | 971 | 889 | 844 |
현금배당성향(%) | 4.97 | 16.02 | 8.11 | 23.9 | 28.4 |
주주현황
주주구성 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
황을문, 강미옥 | 2,327,384 주 | 27.38% |
특수관계인 | 109,940 주 | 1.29% |
기타주주 | 2,437,324 주 | 71.33% |