| 공시제목 | 제출의무자 | 공시일자 |
|---|---|---|
| 주주총회소집결의 | 서린바이오사이언스 | 2026.03.05 |
| 현금ㆍ현물배당 결정 | 서린바이오사이언스 | 2026.03.05 |
| 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 서린바이오사이언스 | 2026.03.05 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 강미옥 | 2026.02.04 |
| 전환가액의조정 | 서린바이오사이언스 | 2026.01.14 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 수성에셋인베스트먼트 | 2026.01.13 |
| 자기주식처분결과보고서 | 서린바이오사이언스 | 2025.12.19 |
| 증권 발행결과(자율공시) | 서린바이오사이언스 | 2025.12.19 |
| 주식배당결정 | 서린바이오사이언스 | 2025.12.19 |
| [정정]자기주식 처분 결정 | 서린바이오사이언스 | 2025.12.16 |




