2025/12/10 02:17:18 기준
6,820
전일대비 (원)0
등락률0.00%
-
시가
0
-
고가
0
-
저가
0
-
거래량
0
상한가 (원)8,860
하한가 (원)4,780
PER (배)20.36
상장주식 수9,100,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,820
거래량 (주)0
거래대금 (원)0
52주 최고 (원)10,174
52주 최저 (원)6,150
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/09 | 6,820 | 30 | 6,850 | 6,860 | 6,760 | 29,471 | 201,027,800 |
| 25/12/08 | 6,790 | 60 | 6,860 | 6,930 | 6,780 | 38,699 | 264,474,800 |
| 25/12/05 | 6,850 | 60 | 6,800 | 6,870 | 6,730 | 45,130 | 307,337,360 |
| 25/12/04 | 6,790 | 0 | 6,830 | 6,940 | 6,720 | 46,081 | 312,518,845 |
| 25/12/03 | 6,790 | 60 | 6,790 | 6,810 | 6,700 | 35,170 | 238,086,495 |
| 25/12/02 | 6,730 | 10 | 6,770 | 6,770 | 6,640 | 27,261 | 182,548,140 |
| 25/12/01 | 6,740 | 80 | 6,710 | 6,790 | 6,620 | 63,056 | 422,693,480 |
| 25/11/28 | 6,660 | 70 | 6,600 | 6,770 | 6,600 | 81,078 | 543,674,780 |
| 25/11/27 | 6,590 | 20 | 6,610 | 6,650 | 6,530 | 47,135 | 310,255,540 |
| 25/11/26 | 6,610 | 160 | 6,470 | 6,680 | 6,450 | 72,098 | 474,435,330 |







