2026/03/09 09:04:48 기준
6,160
전일대비 (원)210
등락률3.30%
-
시가
6,290
-
고가
6,290
-
저가
6,100
-
거래량
2,189
상한가 (원)8,280
하한가 (원)4,460
PER (배)18.78
상장주식 수9,100,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,370
거래량 (주)2,189
거래대금 (원)13,516,280
52주 최고 (원)9,244
52주 최저 (원)5,800
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 6,370 | 20 | 6,310 | 6,400 | 6,150 | 41,100 | 257,303,970 |
| 26/03/05 | 6,350 | 280 | 6,110 | 6,400 | 6,110 | 61,331 | 387,198,225 |
| 26/03/04 | 6,070 | 340 | 6,350 | 6,350 | 5,800 | 132,882 | 805,491,670 |
| 26/03/03 | 6,410 | 170 | 6,550 | 6,680 | 6,310 | 150,206 | 983,459,175 |
| 26/02/27 | 6,580 | 110 | 6,480 | 6,720 | 6,400 | 134,021 | 879,300,835 |
| 26/02/26 | 6,470 | 150 | 6,320 | 7,320 | 6,220 | 716,006 | 4,852,461,260 |
| 26/02/25 | 6,320 | 30 | 6,320 | 6,340 | 6,260 | 46,585 | 293,730,340 |
| 26/02/24 | 6,290 | 70 | 6,240 | 6,300 | 6,180 | 50,927 | 317,437,965 |
| 26/02/23 | 6,220 | 70 | 6,300 | 6,350 | 6,200 | 73,825 | 462,673,525 |
| 26/02/20 | 6,290 | 40 | 6,260 | 6,340 | 6,260 | 37,726 | 237,501,760 |




