2026/07/01 17:34:58 기준
4,380
전일대비 (원)10
등락률0.23%
-
시가
4,345
-
고가
4,470
-
저가
4,275
-
거래량
11,044
상한가 (원)5,680
하한가 (원)3,060
PER (배)52.77
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)4,370
거래량 (주)11,044
거래대금 (원)48,622,760
52주 최고 (원)8,284
52주 최저 (원)3,815
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/30 | 4,370 | 15 | 4,335 | 4,455 | 4,330 | 9,932 | 43,419,600 |
| 26/06/29 | 4,385 | 285 | 4,065 | 4,410 | 4,065 | 15,518 | 66,850,422 |
| 26/06/26 | 4,100 | 230 | 4,350 | 4,355 | 3,815 | 67,916 | 276,306,007 |
| 26/06/25 | 4,330 | 130 | 4,435 | 4,550 | 4,330 | 27,169 | 120,168,797 |
| 26/06/24 | 4,460 | 40 | 4,450 | 4,550 | 4,355 | 32,826 | 146,248,623 |
| 26/06/23 | 4,500 | 310 | 4,810 | 4,835 | 4,500 | 66,797 | 309,054,915 |
| 26/06/22 | 4,810 | 140 | 4,950 | 4,955 | 4,805 | 19,442 | 94,564,825 |
| 26/06/19 | 4,950 | 70 | 5,020 | 5,040 | 4,850 | 64,175 | 317,951,412 |
| 26/06/18 | 5,020 | 160 | 5,210 | 5,240 | 4,990 | 24,711 | 124,247,405 |
| 26/06/17 | 5,180 | 70 | 5,120 | 5,200 | 5,060 | 13,776 | 70,708,155 |




