2026/10/27 06:00:25 기준
3,595
전일대비 (원)0
등락률0.00%
-
시가
0
-
고가
0
-
저가
0
-
거래량
0
상한가 (원)4,670
하한가 (원)2,520
PER (배)43.31
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)3,595
거래량 (주)0
거래대금 (원)0
52주 최고 (원)7,775
52주 최저 (원)3,595
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/26 | 3,595 | 80 | 3,710 | 3,715 | 3,595 | 10,883 | 39,578,290 |
| 26/10/23 | 3,675 | 95 | 3,770 | 3,810 | 3,640 | 22,226 | 82,122,840 |
| 26/10/22 | 3,770 | 90 | 3,860 | 3,860 | 3,770 | 15,872 | 60,121,490 |
| 26/10/21 | 3,860 | 10 | 3,860 | 3,925 | 3,850 | 11,456 | 44,484,470 |
| 26/10/20 | 3,870 | 40 | 3,910 | 3,945 | 3,815 | 26,225 | 101,091,612 |
| 26/10/19 | 3,910 | 100 | 3,810 | 4,640 | 3,810 | 625,524 | 2,689,039,258 |
| 26/10/16 | 3,810 | 65 | 3,710 | 3,950 | 3,710 | 8,136 | 31,319,295 |
| 26/10/15 | 3,745 | 135 | 3,880 | 3,880 | 3,700 | 18,544 | 69,895,247 |
| 26/10/14 | 3,880 | 10 | 3,865 | 3,990 | 3,820 | 5,907 | 22,955,557 |
| 26/10/13 | 3,870 | 60 | 3,810 | 3,945 | 3,795 | 9,091 | 34,788,817 |




