2026/10/17 21:23:55 기준
3,845
전일대비 (원)100
등락률2.67%
-
시가
3,710
-
고가
3,985
-
저가
3,710
-
거래량
8,136
상한가 (원)4,865
하한가 (원)2,625
PER (배)46.33
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)3,745
거래량 (주)8,136
거래대금 (원)31,319,295
52주 최고 (원)7,775
52주 최저 (원)3,600
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 3,845 | 100 | 3,710 | 3,985 | 3,710 | 8,136 | 31,319,295 |
| 26/10/15 | 3,745 | 135 | 3,880 | 3,880 | 3,700 | 18,544 | 69,895,247 |
| 26/10/14 | 3,880 | 10 | 3,865 | 3,990 | 3,820 | 5,907 | 22,955,557 |
| 26/10/13 | 3,870 | 60 | 3,810 | 3,945 | 3,795 | 9,091 | 34,788,817 |
| 26/10/12 | 3,930 | 140 | 4,145 | 4,145 | 3,930 | 8,947 | 35,416,290 |
| 26/10/08 | 4,070 | 45 | 4,115 | 4,115 | 4,005 | 6,423 | 26,093,522 |
| 26/10/07 | 4,115 | 20 | 4,095 | 4,190 | 4,080 | 15,025 | 61,715,720 |
| 26/10/06 | 4,095 | 65 | 4,040 | 4,135 | 4,010 | 16,817 | 68,694,389 |
| 26/10/02 | 4,030 | 135 | 3,895 | 4,030 | 3,880 | 19,443 | 76,970,615 |
| 26/10/01 | 3,895 | 0 | 3,945 | 3,945 | 3,850 | 8,218 | 32,165,157 |




