2026/06/09 15:00:45 기준
4,950
전일대비 (원)130
등락률2.70%
-
시가
4,820
-
고가
5,030
-
저가
4,820
-
거래량
40,636
상한가 (원)6,260
하한가 (원)3,375
PER (배)59.64
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)4,820
거래량 (주)40,636
거래대금 (원)201,633,747
52주 최고 (원)8,676
52주 최저 (원)4,780
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/08 | 4,820 | 350 | 4,850 | 5,130 | 4,780 | 53,871 | 264,802,617 |
| 26/06/05 | 5,170 | 160 | 5,260 | 5,330 | 5,120 | 55,801 | 288,959,570 |
| 26/06/04 | 5,330 | 20 | 5,360 | 5,520 | 5,260 | 56,070 | 301,677,620 |
| 26/06/02 | 5,350 | 170 | 5,520 | 5,530 | 5,260 | 78,554 | 420,787,000 |
| 26/06/01 | 5,520 | 170 | 5,680 | 5,680 | 5,130 | 166,606 | 911,427,705 |
| 26/05/29 | 5,690 | 260 | 5,950 | 6,050 | 5,630 | 127,821 | 733,330,500 |
| 26/05/28 | 5,950 | 410 | 6,280 | 6,280 | 5,860 | 251,425 | 1,515,413,870 |
| 26/05/27 | 6,360 | 260 | 6,060 | 6,590 | 6,060 | 636,705 | 4,052,721,060 |
| 26/05/26 | 6,100 | 230 | 5,910 | 6,830 | 5,910 | 2,834,998 | 18,404,655,595 |
| 26/05/22 | 5,870 | 70 | 5,800 | 5,930 | 5,800 | 29,702 | 174,440,715 |




