Serum-free Media
브랜드 | HyClone™ |
---|
제품특징
CHO Cells
•CHO-K1, CHO-M, CHO-S, DG44, DUXB11, GS-CHO, 기타 CHO 유래 세포의 배양에 사용
•Large scale을 포함한 다양한 배양 조건에서 활용
•Dihydrofolate reductase selection/amplification 시스템, glutamine synthetase (w/o L-glutamine) 시스템 적용 가능
•HyCell TransFx-C : CHO cell line의 transient expression에 적용
Insect Cells
다양한 recombinant protein 생산에 사용
제품스펙
CHO Cells
종류 | ADCF* | CD** | Protein-free*** | Growth Factor | HT**** | L-glutamine | Lipids/cholesterol | Poloxamer 188 | 용량 | 품번 |
HyCell TransFx-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30941.02 | |||
SFM4CHO | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30548.02 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30549.02 | ||||
CDM4CHO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30557.02 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30558.02 | ||||
HyCell CHO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30934.01 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30949.02 | |||
ActiPRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH31039.02 |
Insect Cells
종류 | ADCF* | CD** | Protein-free*** | Growth Factor | HT**** | L-glutamine | Lipids/cholesterol | Poloxamer 188 | 용량 | 품번 |
SFX-Insect | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30278.02 | ||||
SFM4Insect | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1L | SH30913.02 | |||
CCM3 | ○ | 1L | SH30065.02 |
* animal-derivedcomponent-free
** chemically-defined
*** Protein-free does not contain any proteins of MW > 10 kDA
**** Hypoxanthine/thymidine