
Sarstedt Pipette Tips
피펫 팁 (Pipette tips)
브랜드 | Sarstedt |
---|
제품특징
하나의 시스템으로 간편하게 채우고, 정리하는 새로운 Tip System!

Box
박스
박스
- Tips이 미리 들어있는 기본 제품
- 다른 옵션의 SingleRefill, StackPack, Bag 제품을 빈 Box에 넣어서 사용 가능
- 여러개의 박스를 잘 쌓아서 보관할 수 있도록 디자인



SingleRefill
싱글리필
싱글리필
- 빈 Box에 SingleRefill을 통째로 넣어서 사용
- 비닐 포장 제거 후에도 제품 전체를 감싸는 플라스틱 커버가 있어 오염으로부터 보호 가능


StackPack
스택팩
스택팩
- 더 많은 양의 tips을 더 좁은 공간에 보관 (StackPack 480 tips/1개 = Box 192 tips/2개)
- 각 tray 사이 오염을 막아주는 플라스틱 커버가 있음, PRESS 표시를 눌러 각 tray 분리
- 갑자기 넘어져도 tips을 쏟지 않도록 tray끼리 고정





Bag
백
백
- 지퍼백 형태로 밀봉 가능
- 컬러 제품 : 200 μl yellow tip, 1000 μl blue tip, 1000 μl conductive tip


제품스펙
Pipette Tips
- Box, SingleRefill
볼륨 | Purity level | Box | SingleRefill |
---|---|---|---|
1250 μl | Biosphere plus | 70.3060.205 | 70.3060.305 |
1250 μl | PCR Performance | 70.3060.200 | |
1000 μl | Biosphere plus | 70.3050.205 | 70.3050.305 |
1000 μl | PCR Performance | 70.3050.200 | |
300 μl | Biosphere plus | 70.3040.205 | 70.3040.305 |
300 μl | PCR Performance | 70.3040.200 |
- StackPack, Bag
볼륨 | Purity level | StackPack | Bag |
---|---|---|---|
1250 μl | PCR Performance | 70.3060.100 | 70.3060 |
1000 μl | 70.3050.100 | 70.3050 | |
1000 μl, blue | 70.3050.020 | ||
1000 μl, Conductive | 70.3050.030 | ||
300 μl | 70.3040.100 | 70.3040 |
Pipette Tips, Low Retention
볼륨 | Purity level | Box | StackPack |
1250 μl | PCR Performance | 70.3060.210 | 70.3060.110 |
1000 μl | 70.3050.210 | 70.3050.110 | |
300 μl | 70.3040.210 | 70.3040.110 |
Filter Tips
볼륨 | 피펫팅 볼륨 | Purity level | Box | SingleRefill |
1250 μl | 1000 μl | Biosphere plus | 70.3060.255 | 70.3060.355 |
1000 μl | 1000 μl | 70.3050.255 | 70.3050.355 | |
300 μl | 300 μl | 70.3040.255 | 70.3040.355 |
Filter Tips, Low Retention
볼륨 | 피펫팅 볼륨 | Purity level | Box | SingleRefill |
1250 μl | 1000 μl | Biosphere plus | 70.3060.275 | 70.3060.375 |
1000 μl | 1000 μl | 70.3050.275 | 70.3050.375 | |
300 μl | 300 μl | 70.3040.275 | 70.3040.375 |
주요사항
Purity Level
![]() |
![]() |
|
Biosphere plus | PCR Performance tested | |
Sterile | ISO 11135 기준 | |
Human DNA-free | < 5.0 fg/μl | < 0.5 pg/μl |
Bacterial DNA-free | < 0.2 fg/μl | < 0.2 pg/μl |
DNase-free |
< 5x10-7 U/μl | < 1x10-5 U/μl |
RNase-free | < 5x10-11 Kunitz-units/μl | < 1x10-9 Kunitz-units/μl |
PCR Inhibitor-free | Real time PCR < 0.5 cycles Ct value shifting compared to control | |
ATP-free | < 1x10-12 mmol/μl | |
Pyrogen-free/ endotoxin-free |
< 0.002 EU/ml |