[BIO-RAD] Western Blot Wet Transfer 제품 라인업
| 브랜드 | BIORAD | |||
|---|---|---|---|---|
제품특징
Bio-Rad Wet Transfer Western Blot Solutions
전기영동부터 Wet Transfer까지, Mini 및 Criterion 포맷을 아우르는 통합 시스템
• Mini-PROTEAN Tetra Cell와 Mini Trans-Blot Module을 결합해 전기영동과 wet transfer를 하나의 Cell에서 연속 진행
• Criterion Cell/Blotter로 대형 겔 포맷까지 동일한 wet transfer 워크플로우 확장 가능
• PowerPac Basic/HC/HV/Universal 라인업으로 실험 볼륨과 전압/전류 요구 조건에 맞춘 파워서플라이 선택
제품스펙

Mini Trans-Blot
Electrophoretic Transfer Cell
Electrophoretic Transfer Cell
1703930

Criterion™ Blotter
With Plate Electrodes
With Plate Electrodes
1704070

PowerPac™ HC
Plus Kit
1645052
| 분류 | 품명 | 품번 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Transfer Buffer | |||
| Buffer | 10x Tris/Glycine Buffer for Western Blots and Native Gels, 1 L | 1610734 | |
| Buffer | 10x Tris/Glycine Buffer for Western Blots and Native Gels, 5 L | 1610771 | |
| Mini-PROTEAN Cell (Transfer System) | |||
| Cell | Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel | 1658004 | Electrophoresis·Transfer 겸용 |
| Cell 구성 | Cell Lid With Power Cables | 1658041 | |
| Cell 구성 | Buffer Tank | 1658039 | |
| Cell 구성 | Mini Gel Holder Cassette | 1703931 | |
| Cell 구성 | Foam Pads for Mini Trans-Blot® Cell | 1703933 | |
| Cell 구성 | Mini Trans-Blot Central Core | 1703812 | |
| Transfer Cell | Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell | 1703930 | |
| Transfer Cell | Mini Trans-Blot Module | 1703935 | Mini-PROTEAN® Tetra Cell (1658000~1658007)과 결합해서 사용하는 전용 모듈 |
| Criterion Cell (Transfer System) | |||
| Cell | Criterion™ Cell | 1656001 | |
| Cell 구성 | Criterion Replacement Lid | 1656003 | |
| Cell 구성 | Criterion Replacement Electrophoresis Buffer Tank | 1656002 | |
| Transfer Cell | Criterion™ Blotter With Plate Electrodes | 1704070 | |
| Transfer Cell | Criterion™ Blotter With Wire Electrodes | 1704071 | |
| Power Supply | |||
| Power Supply | PowerPac™ Basic Power Supply | 1645050 | |
| Power Supply | PowerPac™ HC Power Supply | 1645052 | |
| Power Supply | PowerPac HV Power Supply | 1645056 | |
| Power Supply | PowerPac Universal Power Supply | 1645070 | |
| Kit / Package Products | |||
| Package | Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Mini Trans-Blot® Module, and PowerPac™ HC Power Supply | 1658035 | |
| Package | Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell, 4-gel, for 1.0 mm thick handcast gels, with Mini Trans-Blot® Module and PowerPac™ HC Power Supply | 1658035FC | |
| Package | Mini-PROTEAN® Tetra Cell and Mini Trans-Blot® Module | 1658029 | |
| Package | Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell, 4-gel, for 1.0 mm thick handcast gels, with Mini Trans-Blot® Module | 1658029FC | |
| Package | Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Mini Trans-Blot® Module, and PowerPac™ Basic Power Supply | 1658033 | |
| Package | Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell, 4-gel, for 1.0 mm thick handcast gels, with Mini Trans-Blot® Module and PowerPac™ Basic Power Supply | 1658033FC | |
| Membrane (PVDF) | |||
| Roll | Immun-Blot PVDF Membrane, Roll, 26 cm × 3.3 m | 1620177 | |
| Precut | Immun-Blot® PVDF Membrane, Precut, 7 × 8.4 cm | 1620174 | |
| Precut | Immun-Blot® PVDF Membrane, Precut, 10 × 15 cm | 1620175 | |
| Precut | Immun-Blot® PVDF Membrane, Precut, 20 × 20 cm | 1620176 | |
| Precut | Immun-Blot® PVDF Membrane, Precut, 25 × 28 cm | 1620255 | |
| Membrane (Nitrocellulose) | |||
| Roll, 0.2 μm | Nitrocellulose Membrane, Roll, 0.2 μm, 30 cm × 3.5 m | 1620112 | |
| Precut, 0.2 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.2 μm, 7 × 8.4 cm | 1620146 | |
| Precut, 0.2 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.2 μm, 13.5 × 16.5 cm | 1620147 | |
| Precut, 0.2 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.2 μm, 20 × 20 cm | 1620150 | |
| Precut, 0.2 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.2 μm, 8.5 × 13.5 cm | 1620168 | |
| Precut, 0.2 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.2 μm, 26.5 × 28 cm | 1620252 | |
| Roll, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Roll, 0.45 μm, 30 cm × 3.5 m | 1620115 | |
| Precut, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.45 μm, 7 × 8.5 cm | 1620145 | |
| Precut, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.45 μm, 9 × 12 cm | 1620117 | |
| Precut, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.45 μm, 15 × 9.2 cm | 1620114 | |
| Precut, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.45 μm, 15 × 15 cm | 1620116 | |
| Precut, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.45 μm, 20 × 20 cm | 1620113 | |
| Precut, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.45 μm, 8.5 × 13.5 cm | 1620167 | |
| Precut, 0.45 μm | Nitrocellulose Membrane, Precut, 0.45 μm, 26.5 × 28 cm | 1620251 | |
| Transfer Filter Paper | |||
| Filter Paper | Thin Blot Paper | 1620118 | |
| Filter Paper | Thick Blot Filter Paper, Precut, 7.5 × 10 cm | 1703932 | |
| Filter Paper | Thick Blot Filter Paper, Precut, 9.5 × 15.2 cm | 1704085 | |
| Filter Paper | Thick Blot Filter Paper, Precut, 18 × 34 cm | 1650921 | |
| Filter Paper | Extra Thick Blot Filter Paper, Precut, 7 × 8.4 cm | 1703966 | |
| PVDF / Filter Paper 세트 | |||
| Sandwich Set | Immun-Blot PVDF/Filter Paper Sandwiches, Pkg of 50, 7 × 8.5 cm | 1620219 | |
| Sandwich Set | Immun-Blot® PVDF/Filter Paper Sandwiches, Pkg of 50, 8.5 × 13.5 cm | 1620239 | |
| LF Set (Mini) | Immun-Blot® Low Fluorescence PVDF/Filter Paper Set, Pkg of 10, 0.45 μm, 7 × 8.5 cm | 1620260 | 형광 검출용 저형광 PVDF |
| LF Set (Mini) | Immun-Blot® Low Fluorescence PVDF/Filter Paper Set, Pkg of 20, 0.45 μm, 7 × 8.5 cm | 1620261 | 형광 검출용 저형광 PVDF |
| LF Set (Midi) | Immun-Blot® Low Fluorescence PVDF/Filter Paper Set, Pkg of 10, 0.45 μm, 8.5 × 13.5 cm | 1620262 | 형광 검출용 저형광 PVDF |
| LF Set (Midi) | Immun-Blot® Low Fluorescence PVDF/Filter Paper Set, Pkg of 20, 0.45 μm, 8.5 × 13.5 cm | 1620263 | 형광 검출용 저형광 PVDF |
대표전화 1670-5911
www.seoulin.co.kr / slb@seoulin.co.kr
Total Solutions Provider in Life Sciences & Healthcare
#bio-rad#biorad#바이오래드#바이오라드#WetTransfer#WesternBlot#TransferBuffer#MiniPROTEAN#MiniTransBlot#CriterionCell#PowerPac#PVDFMembrane#NitrocelluloseMembrane#TransferFilterPaper#LowFluorescencePVDF




