[BIO-RAD]PCR Reagents
| 브랜드 | BIORAD | |||
|---|---|---|---|---|
제품특징
BIO-RAD PCR REAGENTS
간편하고 정확한 PCR 솔루션
• High-Fidelity부터 Standard PCR까지 연구 목적별 맞춤 선택 가능
• GC-rich, HPLC 분석 등 특수한 실험 조건에 맞는 전용 버퍼 라인 구비
• Master Mix, Kit, Buffer 등 다양한 제품 구성으로 간편한 실험 준비 가능
제품스펙

iProof™ High-Fidelity DNA Polymerase

iTaq™ DNA Polymerase
| 분류 | 품명 | 규격 | 품번 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| High-Fidelity PCR | iProof™ High-Fidelity DNA Polymerase |
20 U (2 U/µl) | 1725300 | Taq DNA polymerase 대비 최대 52배 높은 정확도를 제공하는 high-fidelity DNA polymerase |
| 100 U (2 U/µl) | 1725301 | |||
| 500 U (2 U/µl) | 1725302 | |||
| iProof™ High-Fidelity PCR Kit |
50 U (2 U/µl), 25 µl | 1725330 | Taq polymerase 대비 최대 52배 높은 정확도와 빠른 extension 속도 | |
| 200 U (2 U/µl), 100 µl | 1725331 | |||
| iProof HF Master Mix | 100 x 50 µl rxns | 1725310 | 대부분의 DNA template에 적합한 2x premixed master mix | |
| Standard PCR | iTaq™ DNA Polymerase | 250 U (5 U/µl), 50 µl | 1708870 | 일반 PCR 및 real-time PCR에 사용 가능한 Taq DNA polymerase |
| iTaq™ DNA Polymerase | 5,000 U (5 U/µl), 1 ml | 1708875 | 대용량 실험에 적합한 standard Taq DNA polymerase | |
| MgCl2 Solution for PCR | 50 mM, 1.25 ml | 1708872 | PCR 반응 조건 최적화를 위한 50 mM MgCl2 solution | |
| dNTP Solution Mix | 10 mM, 200 µl | 1708874 | dATP, dCTP, dGTP, dTTP를 각각 10 mM 함유한 dNTP mix | |
| PCR Buffers | 5x iProof™ HF Buffer | 1.5 ml | 1725391 | 일반 template의 정확한 PCR 증폭을 위한 iProof High-Fidelity DNA Polymerase 전용 5x 반응 버퍼 |
| 5x iProof™ GC Buffer | 1.5 ml | 1725392 | GC-rich 및 복잡한 2차 구조 template의 정확한 PCR 증폭을 위한 전용 5x 반응 버퍼 | |
| 5x iProof™ HPLC HF Buffer | 1.5 ml | 1725393 | HPLC 분석에 적합한 detergent-free 제형의 high-fidelity PCR 전용 버퍼 | |
| 5x iProof™ HPLC GC Buffer | 1.5 ml | 1725394 | HPLC 분석에 적합한 detergent-free 제형의 GC-rich template용 반응 버퍼 |
대표전화 1670-5911
www.seoulin.co.kr / slb@seoulin.co.kr
Total Solutions Provider in Life Sciences & Healthcare
#bio-rad#biorad#바이오래드#바이오라드#PCR#PCR시약#PCRreagents#DNApolymerase#HighFidelityPCR#StandardPCR#iProof#iTaq#PCRbuffer#MasterMix#분자생물학#유전자증폭




