2026/07/28 10:12:53 기준
4,260
전일대비 (원)130
등락률2.96%
-
시가
4,225
-
고가
4,390
-
저가
4,225
-
거래량
3,801
상한가 (원)5,700
하한가 (원)3,075
PER (배)51.33
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)4,390
거래량 (주)3,801
거래대금 (원)16,254,245
52주 최고 (원)7,794
52주 최저 (원)3,815
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/27 | 4,390 | 10 | 4,325 | 4,475 | 4,140 | 19,166 | 84,154,635 |
| 26/07/24 | 4,400 | 0 | 4,400 | 4,450 | 4,325 | 8,435 | 36,990,815 |
| 26/07/23 | 4,400 | 110 | 4,220 | 4,430 | 4,175 | 46,421 | 199,263,985 |
| 26/07/22 | 4,290 | 65 | 4,355 | 4,425 | 4,290 | 11,417 | 49,722,920 |
| 26/07/21 | 4,355 | 30 | 4,325 | 4,395 | 4,250 | 6,221 | 26,891,817 |
| 26/07/20 | 4,325 | 110 | 4,515 | 4,515 | 4,320 | 4,600 | 20,295,460 |
| 26/07/16 | 4,435 | 35 | 4,435 | 4,520 | 4,320 | 6,255 | 27,749,440 |
| 26/07/15 | 4,470 | 175 | 4,350 | 4,500 | 4,350 | 6,415 | 28,410,327 |
| 26/07/14 | 4,295 | 105 | 4,425 | 4,520 | 4,255 | 33,413 | 144,411,965 |
| 26/07/13 | 4,400 | 150 | 4,550 | 4,640 | 4,370 | 11,503 | 51,462,140 |




