2026/01/29 10:47:14 기준
6,630
전일대비 (원)20
등락률0.30%
-
시가
6,650
-
고가
6,790
-
저가
6,510
-
거래량
16,715
상한가 (원)8,640
하한가 (원)4,660
PER (배)20.21
상장주식 수9,100,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,650
거래량 (주)16,715
거래대금 (원)110,309,800
52주 최고 (원)9,244
52주 최저 (원)6,022
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/28 | 6,650 | 100 | 6,750 | 6,830 | 6,590 | 75,060 | 501,336,330 |
| 26/01/27 | 6,750 | 10 | 6,700 | 6,820 | 6,700 | 45,443 | 306,181,610 |
| 26/01/26 | 6,760 | 50 | 6,710 | 6,800 | 6,700 | 38,752 | 261,894,700 |
| 26/01/23 | 6,710 | 130 | 6,610 | 6,740 | 6,510 | 62,269 | 414,287,925 |
| 26/01/22 | 6,580 | 330 | 6,270 | 6,600 | 6,250 | 63,377 | 407,538,350 |
| 26/01/21 | 6,250 | 180 | 6,340 | 6,390 | 6,200 | 52,280 | 327,255,620 |
| 26/01/20 | 6,430 | 130 | 6,300 | 6,490 | 6,210 | 23,840 | 152,656,220 |
| 26/01/19 | 6,300 | 230 | 6,520 | 6,520 | 6,100 | 55,094 | 348,049,795 |
| 26/01/16 | 6,530 | 40 | 6,570 | 6,600 | 6,430 | 19,708 | 127,895,760 |
| 26/01/15 | 6,570 | 120 | 6,400 | 6,600 | 6,310 | 26,302 | 170,311,805 |




