2026/03/15 15:25:39 기준
6,640
전일대비 (원)140
등락률2.15%
-
시가
6,420
-
고가
6,640
-
저가
6,310
-
거래량
50,066
상한가 (원)8,450
하한가 (원)4,550
PER (배)20.24
상장주식 수9,100,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,500
거래량 (주)50,066
거래대금 (원)328,494,280
52주 최고 (원)9,244
52주 최저 (원)5,800
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 6,640 | 140 | 6,420 | 6,640 | 6,310 | 50,066 | 328,494,280 |
| 26/03/12 | 6,500 | 100 | 6,420 | 6,500 | 6,400 | 13,968 | 90,237,610 |
| 26/03/11 | 6,400 | 80 | 6,320 | 6,480 | 6,320 | 44,479 | 285,387,620 |
| 26/03/10 | 6,320 | 210 | 6,280 | 6,350 | 6,200 | 32,149 | 201,552,710 |
| 26/03/09 | 6,110 | 260 | 6,290 | 6,290 | 5,990 | 40,609 | 246,687,690 |
| 26/03/06 | 6,370 | 20 | 6,310 | 6,400 | 6,150 | 41,100 | 257,303,970 |
| 26/03/05 | 6,350 | 280 | 6,110 | 6,400 | 6,110 | 61,331 | 387,198,225 |
| 26/03/04 | 6,070 | 340 | 6,350 | 6,350 | 5,800 | 132,882 | 805,491,670 |
| 26/03/03 | 6,410 | 170 | 6,550 | 6,680 | 6,310 | 150,206 | 983,459,175 |
| 26/02/27 | 6,580 | 110 | 6,480 | 6,720 | 6,400 | 134,021 | 879,300,835 |




