2025/10/31 11:18:52 기준
            6,350
            
               
         
         전일대비 (원)50
등락률0.78%
- 
               시가
               6,350 
- 
               고가
               6,490 
- 
               저가
               6,340 
- 
               거래량
               14,721 
상한가 (원)8,320
하한가 (원)4,480
PER (배)18.96
상장주식 수9,100,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,400
거래량 (주)14,721
거래대금 (원)93,778,270
52주 최고 (원)10,174
52주 최저 (원)6,002
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/30 | 6,400 | 50 | 6,430 | 6,540 | 6,380 | 42,528 | 273,559,780 | 
| 25/10/29 | 6,450 | 70 | 6,580 | 6,580 | 6,420 | 27,289 | 177,054,170 | 
| 25/10/28 | 6,520 | 0 | 6,520 | 6,610 | 6,480 | 23,225 | 152,258,615 | 
| 25/10/27 | 6,520 | 120 | 6,400 | 6,570 | 6,400 | 26,163 | 169,851,575 | 
| 25/10/24 | 6,400 | 160 | 6,530 | 6,560 | 6,400 | 38,671 | 249,424,310 | 
| 25/10/23 | 6,560 | 10 | 6,550 | 6,610 | 6,480 | 16,628 | 108,562,270 | 
| 25/10/22 | 6,570 | 90 | 6,460 | 6,570 | 6,370 | 18,053 | 116,709,190 | 
| 25/10/21 | 6,480 | 90 | 6,610 | 6,620 | 6,460 | 21,714 | 141,536,975 | 
| 25/10/20 | 6,570 | 130 | 6,420 | 6,610 | 6,420 | 14,421 | 93,920,990 | 
| 25/10/17 | 6,440 | 120 | 6,560 | 6,570 | 6,440 | 23,664 | 153,225,050 | 




 
								
