정기주주총회 결과
2025-03-26
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,444 | - 매출액 | 73,235 | |
- 부채총계 | 13,864 | - 영업이익 | 2,484 | ||
- 자본금 | 4,450 | - 당기순이익 | 2,104 | ||
- 자본총계 | 84,579 | *주당순이익(원) | 247 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 101,524 | - 매출액 | 75,410 | |
- 부채총계 | 14,652 | - 영업이익 | 952 | ||
- 자본금 | 4,450 | - 당기순이익 | 3,140 | ||
- 자본총계 | 86,872 | *주당순이익(원) | 342 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 843,598,400 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.3708 | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | 200,000 | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 황국필 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
||||
5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-12 주식배당결정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
황국필 | 1988-07 | 3 | 신규선임 | 現. (주)서린바이오사이언스 전략기획실 실장/이사 前. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 이사 前. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 차장 신구대학교 색채디자인과 졸업 |
감사선임 세부내역
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326901429
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
안광기 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. (주)서린바이오사이언스 상근감사 現. 법무법인 산우 상임고문 前. 한국에이엔디 감사 前. 국토교통연구인프라운영원장 前. 건설연구인프라운영원장 前. 한국건설교통기술평가원 부원장 前. 국무총리실 총무비서관 前. 국무총리실 국장, 공보비서관 연세대학교 산업대학원 수료 한양대학교 법학과 졸업 |