매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-10
정정신고(보고)
정정일자 | 2025-03-10 |
1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-20 | |
3. 정정사유 | 외부감사 과정중 결산 조정사항 반영에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
당기순이익 | 당해사업연도:2,927,943,584 증감금액:5,251,009,871 |
당해사업연도:3,140,248,205 증감금액:5,463,314,492 |
자산총계 | 당해사업연도:101,347,324,450 | 당해사업연도:101,524,815,567 |
부채총계 | 당해사업연도:14,687,154,714 | 당해사업연도:14,652,341,210 |
자본총계 | 당해사업연도:86,660,169,736 | 당해사업연도:86,872,474,357 |
법인세비용 감소로 인한 당기순이익 증가 |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액 | 75,410,358,630 | 89,569,472,309 | -14,159,113,679 | -15.8 | |
- 영업이익 | 952,670,448 | 2,494,508,388 | -1,541,837,940 | -61.8 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,555,583,565 | -1,928,775,013 | 5,484,358,578 | 흑자전환 | |
- 당기순이익 | 3,140,248,205 | -2,323,066,287 | 5,463,314,492 | 흑자전환 | |
- 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 101,524,815,567 | 114,099,910,024 | |||
- 부채총계 | 14,652,341,210 | 28,860,665,933 | |||
- 자본총계 | 86,872,474,357 | 85,239,244,091 | |||
- 자본금 | 4,450,338,000 | 4,350,338,000 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | * 정부의 연구개발(R&D) 예산축소, 바이오 제약 산업 투자 감소 등으로 인한 매출액 감소 * 당사 매출액 감소에 따른 영업이익 감소, 종속기업 매출액 감소 및 연구개발비 증가로 인한 영업이익 감소 * 종속기업 공정가치 평가에 따른 당기 평가이익 증가 |
||||
5. 이사회 결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 금액입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||
※관련공시 | - | ||||
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |