IR

공고

(주)서린바이오사이언스 제29기 결산공고

2023-03-23
연결 재무상태표
제 29 기          2022.12.31 현재
제 28 기          2021.12.31 현재
제 27 기          2020.12.31 현재
(단위 : 원)
제 29 기 제 28 기 제 27 기
자산
 유동자산 86,669,372,482 104,982,596,183 41,461,744,936
  현금및현금성자산 8,998,831,598 14,972,905,304 8,498,283,283
  매출채권 및 기타채권 7,309,222,786 10,332,914,893 8,908,043,529
  재고자산 18,957,776,684 13,933,041,118 11,748,117,281
  기타유동금융자산 46,280,708,848 60,358,990,450 11,361,529,877
  기타유동비금융자산 2,656,234,993 1,248,584,418 945,770,966
  유동파생상품자산 2,466,597,573 4,136,160,000
 비유동자산 48,199,392,495 31,583,441,607 36,785,000,701
  유형자산 16,337,046,253 14,869,695,089 14,525,000,309
  투자부동산 2,949,347,452 4,440,079,832 10,648,743,737
  무형자산 1,004,092,119 1,315,034,809 2,561,027,697
  관계기업투자 460,955,533 376,200,016 261,704,767
  기타비유동금융자산 25,783,491,497 7,749,750,682 6,117,835,185
  사용권자산 154,054,557 66,823,166 15,756,623
  이연법인세자산 1,269,498,530 2,765,858,013 2,654,932,383
  순확정급여자산 240,906,554
 자산총계 134,868,764,977 136,566,037,790 78,246,745,637
부채
 유동부채 46,364,634,208 59,439,991,711 13,533,264,613
  매입채무 및 기타채무 9,431,464,063 11,534,145,479 6,823,716,509
  단기차입금 163,184,519 229,928,000 142,700,000
  유동성장기차입금 62,500,000 256,250,000 229,904,929
  기타유동금융부채 373,048,654 329,107,264 278,886,447
  기타유동비금융부채 958,447,889 2,023,694,812 1,319,893,621
  전환사채 17,305,527,341 15,029,363,961
  유동파생상품부채 13,496,400,857 19,613,673,929
  당기법인세부채 730,134,808 4,560,519,896 749,538,976
  유동리스부채 69,217,817 34,649,466 3,067,147
  계약부채 3,774,708,260 5,828,658,904 3,985,556,984
 비유동부채 336,157,714 623,572,792 3,330,478,037
  장기차입금 98,465,013 154,850,000 368,753,000
  순확정급여부채 285,870,935 1,170,802,467
  기타비유동금융부채 20,000,000 150,000,000 1,781,000,000
  비유동리스부채 86,105,278 32,851,857 9,922,570
  기타비유동부채 131,587,423
 부채총계 46,700,791,922 60,063,564,503 16,863,742,650
자본
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 83,785,872,965 74,860,552,063 59,919,960,513
  납입자본 22,115,584,024 22,015,584,024 21,865,584,024
   자본금 4,250,338,000 4,150,338,000 4,000,338,000
   주식발행초과금 17,865,246,024 17,865,246,024 17,865,246,024
  기타자본구성요소 (2,636,026,860) (2,437,085,136) (2,356,484,222)
   기타자본잉여금 624,911,943 624,911,943 624,911,943
   자기주식 (3,260,938,803) (3,061,997,079) (2,981,396,165)
  기타포괄손익누계액 (3,551,728,431) (3,522,752,220) (3,613,079,200)
  이익잉여금(결손금) 67,858,044,232 58,804,805,395 44,023,939,911
 비지배지분 4,382,100,090 1,641,921,224 1,463,042,474
 자본총계 88,167,973,055 76,502,473,287 61,383,002,987
자본과부채총계 134,868,764,977 136,566,037,790 78,246,745,637
 
연결 포괄손익계산서
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)
제 29 기 제 28 기 제 27 기
매출액 102,406,218,547 80,538,785,016 65,085,175,979
매출원가 78,709,203,497 59,435,277,763 48,518,804,164
매출총이익 23,697,015,050 21,103,507,253 16,566,371,815
판매비와관리비 15,117,122,197 13,652,325,598 12,095,635,081
영업이익(손실) 8,579,892,853 7,451,181,655 4,470,736,734
기타이익 339,267,442 14,687,111,778 856,717,644
기타손실 1,546,656,721 1,475,140,466 43,003,461
금융수익 11,481,612,806 961,010,767 835,911,984
금융비용 5,441,955,212 1,286,089,855 338,051,307
법인세비용차감전순이익(손실) 13,412,161,168 20,338,073,879 5,782,311,594
법인세비용 3,464,371,409 4,458,753,223 981,404,781
계속영업이익(손실) 9,947,789,759 15,879,320,656 4,800,906,813
중단영업이익(손실) 29,472,062 (111,036,308)
당기순이익(손실) 9,977,261,821 15,768,284,348 4,800,906,813
기타포괄손익 381,210,565 200,947,266 (3,790,845,569)
 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 381,210,565 200,947,266 (3,790,845,569)
  기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (28,976,211) 90,326,980 (3,613,079,200)
  순확정급여부채의 재측정요소 410,186,776 110,620,286 (177,766,369)
총포괄손익 10,358,472,386 15,969,231,614 1,010,061,244
당기순이익(손실)의 귀속
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 9,541,540,761 15,589,405,598 4,892,548,804
 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 435,721,060 178,878,750 (91,641,991)
총 포괄손익의 귀속
 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 9,922,751,326 15,790,352,864 1,101,703,235
 총 포괄손익, 비지배지분 435,721,060 178,878,750 (91,641,991)
주당이익
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,167 1,904 612
  계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,164 1,916
  중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 3 (12)
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 937 1,904 612
  계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 934 1,916
  중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 3 (12)
※ 당해사업년도 중 자회사 (주)에코트리메디칼이 청산됨에 따라 중단영업손익을 반영하여, 전기(제28기) 실적이 비교표시 목적으로 분류 표시 되었습니다.

 
연결 자본변동표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본  합계
자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계
2020.01.01 (기초자본) 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,187,499,323) 40,280,311,676 59,708,396,377 1,554,684,465 61,263,080,842
당기순이익(손실) 4,892,548,804 4,892,548,804 (91,641,991) 4,800,906,813
기타포괄손익 (3,613,079,200) (177,766,369) (3,790,845,569) (3,790,845,569)
자기주식 취득 (148,051,630) (148,051,630) (148,051,630)
종속기업주식의 취득(처분)
배당금지급 250,000,000 (20,933,269) (971,154,200) (742,087,469) (742,087,469)
자본 증가(감소) 합계 250,000,000 (168,984,899) (3,613,079,200) 3,743,628,235 211,564,136 (91,641,991) 119,922,145
2020.12.31 (기말자본) 4,000,338,000 17,865,246,024 (2,356,484,222) (3,613,079,200) 44,023,939,911 59,919,960,513 1,463,042,474 61,383,002,987
2021.01.01 (기초자본) 4,000,338,000 17,865,246,024 (2,356,484,222) (3,613,079,200) 44,023,939,911 59,919,960,513 1,463,042,474 61,383,002,987
당기순이익(손실) 15,589,405,598 15,589,405,598 178,878,750 15,768,284,348
기타포괄손익 90,326,980 110,620,286 200,947,266 200,947,266
자기주식 취득 80,600,914 (80,600,914) (80,600,914)
종속기업주식의 취득(처분)
배당금지급 150,000,000 (919,160,400) (769,160,400) (769,160,400)
자본 증가(감소) 합계 150,000,000 80,600,914 90,326,980 14,780,865,484 14,940,591,550 178,878,750 15,119,470,300
2021.12.31 (기말자본) 4,150,338,000 17,865,246,024 (2,437,085,136) (3,522,752,220) 58,804,805,395 74,860,552,063 1,641,921,224 76,502,473,287
2022.01.01 (기초자본) 4,150,338,000 17,865,246,024 (2,437,085,136) (3,522,752,220) 58,804,805,395 74,860,552,063 1,641,921,224 76,502,473,287
당기순이익(손실) 9,541,540,761 9,541,540,761 435,721,060 9,977,261,821
기타포괄손익 (28,976,211) 410,186,776 381,210,565 381,210,565
자기주식 취득 (198,941,724) (198,941,724) (198,941,724)
종속기업주식의 취득(처분) 2,304,457,806 2,304,457,806
배당금지급 100,000,000 (898,488,700) (798,488,700) (798,488,700)
자본 증가(감소) 합계 100,000,000 (198,941,724) (28,976,211) 9,053,238,837 8,925,320,902 2,740,178,866 11,665,499,768
2022.12.31 (기말자본) 4,250,338,000 17,865,246,024 (2,636,026,860) (3,551,728,431) 67,858,044,232 83,785,872,965 4,382,100,090 88,167,973,055
 
연결 현금흐름표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)
제 29 기 제 28 기 제 27 기
영업활동현금흐름 (4,355,799,833) 8,917,611,608 3,684,465,152
 당기순이익(손실) 9,977,261,821 15,768,284,348 4,800,906,813
 당기순이익조정을 위한 가감 (274,388,997) (5,507,583,348) 3,039,711,576
  법인세비용 3,426,887,385 4,459,411,309 981,404,781
  퇴직급여 733,622,680 782,622,506 640,065,086
  감가상각비 853,505,190 1,085,399,883 1,192,052,378
  무형자산상각비 163,330,571 844,301,558 791,814,965
  대손상각비(환입액) 418,227,400 27,349,222 (104,664,335)
  이자비용 2,286,992,027 227,553,661 18,657,469
  외화환산손실 31,913,781 21,780,903 41,287,949
  유형자산처분손실 654,952 55,538,023 4,000
  무형자산손상차손 393,028,027 1,044,030,937
  당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 192,048,343 561,452
  파생상품평가손실 1,736,983,905 718,962,948
  재고자산폐기손실 155,941,356 362,621,109 417,346
  이자수익 (1,636,983,735) (305,221,472) (253,704,413)
  외화환산이익 (147,673,228) (77,410,149) (60,040,600)
  유형자산처분이익 (271,207)
  투자부동산처분이익 (14,147,342,965)
  당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (2,202,824,608) (160,667,024) (112,638,022)
  지분법이익 (84,755,517) (114,495,249) (89,116,071)
  파생상품거래이익 (5,557,750)
  파생상품평가이익 (6,595,287,526) (332,580,000)
 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (9,467,246,671) (841,768,540) (1,772,317,364)
  매출채권의 감소(증가) 3,047,949,752 (1,314,004,072) (489,602,661)
  선급금의 감소(증가) (1,445,107,597) (384,616,124) (613,393,904)
  부가세대급금의 감소(증가) 38,307,955 (12,753,073) 6,284,239
  선급비용의 감소(증가) (923,981) 1,010,980 (588,376)
  재고자산의 감소(증가) (5,568,153,687) (3,024,604,420) 220,748,409
  미수금의 감소(증가) (93,056,120) (35,221,078) 993,818,872
  매입채무의 증가(감소) (2,163,153,060) 4,435,420,211 (1,829,980,974)
  미지급금의 증가(감소) (386,138,653) 921,646,085 (1,100,198)
  미지급비용의 증가(감소) 169,165,454 50,220,817 (72,841,562)
  선수금의 증가(감소) (1,980,111,726) 1,684,524,969 1,410,000,185
  예수금의 증가(감소) 12,212,967 14,405,170 3,508,880
  부가세예수금의 증가(감소) (629,311,263) 68,935,154 111,784,449
  영업보증금의 증가(감소) (15,000,000) (90,000,000) (15,000,000)
  임대보증금의 증가(감소) (130,000,000) (1,631,000,000)
  파생상품자산의 감소(증가) 423,738,380
  파생상품부채의 증가(감소) (13,145,404)
  퇴직금의 지급 (268,591,159) (334,891,859) (319,680,744)
  사외적립자산의 감소(증가) (465,928,529) (1,190,841,300) (1,176,273,979)
 법인세납부 (5,837,430,478) (668,254,582) (2,634,306,703)
 이자지급(영업) (10,828,647) (14,234,479) (18,657,469)
 이자수취(영업) 1,256,833,139 181,168,209 269,128,299
투자활동현금흐름 (2,665,275,438) (31,498,514,312) 708,848,103
 대여금의 감소 21,535,000
 단기금융상품의 감소 86,911,956,109 15,152,131,624 24,618,242,514
 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 70,921,120,049 19,375,240,559
 보증금의 감소 16,108,174 14,534,460
 토지의 감소 4,969,230
 비품의 감소 59,855,132 220,841,357 13,259,404
 투자부동산의 감소 20,197,000,000
 대여금의 증가 (40,000,000)
 단기금융상품의 증가 (87,870,658,087) (44,150,949,438) (18,473,132,786)
 장기금융상품의 증가 (8,003,600,000) (3,600,000)
 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (63,162,544,911) (40,307,194,437) (21,238,368)
 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 (700,034,097) (4,516,349,000)
 관계기업에 대한 투자자산의 취득
 종속회사 처분으로 인한 순현금흐름 (35,233,338)
 보증금의 증가 (44,071,000) (328,289,214) (5,322,040)
 토지의 취득 (66,817,596)
 건물의 취득 (378,592,752)
 차량운반구의 취득 (12,987,000)
 시설장치의 취득 (78,500,000) (69,203,000) (37,108,000)
 기계장치의 취득 (2,300,000)
 공구와 기구의 취득 (227,268,666) (97,169,500) (325,088,305)
 비품의 취득 (136,862,951) (386,028,082) (39,142,337)
 건설중인자산의 취득 (6,000,000)
 소프트웨어의 취득 (135,805,968) (3,140,000) (11,292,273)
 개발비의 취득 (45,981,856) (655,220,546) (515,857,117)
 산업재산권의 취득 (63,628,084) (11,331,461) (14,193,049)
재무활동현금흐름 1,077,201,583 29,007,691,685 (402,368,396)
 전환사채의 발행 30,000,000,000
 단기차입금의 차입 55,950,000 125,728,000 15,700,000
 장기차입금의 차입 500,000,000
 유상증자 2,350,000,000
 자기주식의 취득 (198,941,724) (80,600,914) (168,984,899)
 단기차입금의 상환 (35,265,481) (38,500,000) (11,000,000)
 장기차입금의 상환 (250,134,987) (187,557,929) (1,342,071)
 리스부채의 상환 (45,917,525) (42,217,072) (15,587,226)
 배당금의 지급 (798,488,700) (769,160,400) (721,154,200)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (30,200,018) 47,833,040 (35,698,167)
현금및현금성자산의순증가(감소) (5,974,073,706) 6,474,622,021 3,955,246,692
기초현금및현금성자산 14,972,905,304 8,498,283,283 4,543,036,591
기말현금및현금성자산 8,998,831,598 14,972,905,304 8,498,283,283
 
재무상태표
제 29 기          2022.12.31 현재
제 28 기          2021.12.31 현재
제 27 기          2020.12.31 현재
(단위 : 원)
제 29 기 제 28 기 제 27 기
자산
 유동자산 84,496,463,937 102,007,693,972 38,300,714,992
  현금및현금성자산 8,595,178,204 13,362,053,032 6,923,729,113
  매출채권 및 기타채권 6,934,623,126 9,840,592,309 8,374,286,900
  재고자산 18,107,712,556 13,157,427,348 10,806,412,406
  기타유동금융자산 45,874,722,276 60,358,990,450 11,361,529,877
  기타유동비금융자산 2,517,630,202 1,152,470,833 834,756,696
  유동파생상품자산 2,466,597,573 4,136,160,000
 비유동자산 43,697,575,176 31,125,883,933 36,221,474,090
  유형자산 16,045,369,184 14,747,456,269 14,185,739,082
  투자부동산 2,949,347,452 4,440,079,832 10,648,743,737
  무형자산 171,856,288 222,601,166 1,426,888,356
  관계기업투자 20,000,000 20,000,000 20,000,000
  종속기업투자 4,299,600,000 1,299,600,000 1,299,600,000
  기타비유동금융자산 18,574,329,320 7,675,364,580 6,058,239,047
  사용권자산 154,054,557 66,823,166 3,389,389
  이연법인세자산 1,219,399,321 2,653,958,920 2,578,874,479
  순확정급여자산 263,619,054
 자산총계 128,194,039,113 133,133,577,905 74,522,189,082
부채
 유동부채 45,243,589,464 58,496,671,845 12,255,098,479
  매입채무 및 기타채무 8,947,387,600 11,426,139,711 6,531,017,460
  기타유동금융부채 285,340,702 276,172,804 259,460,626
  기타유동비금융부채 640,077,524 1,856,387,944 1,013,133,165
  전환사채 17,305,527,341 15,029,363,961
  유동파생상품부채 13,496,400,857 19,613,673,929
  당기법인세부채 724,929,363 4,431,625,126 461,509,305
  유동리스부채 69,217,817 34,649,466 4,420,939
  계약부채 3,774,708,260 5,828,658,904 3,985,556,984
 비유동부채 606,105,278 858,824,032 3,298,721,438
  순확정급여부채 175,972,175 1,017,721,438
  기타비유동금융부채 520,000,000 650,000,000 2,281,000,000
  비유동리스부채 86,105,278 32,851,857
 부채총계 45,849,694,742 59,355,495,877 15,553,819,917
자본
 납입자본 22,115,584,024 22,015,584,024 21,865,584,024
  자본금 4,250,338,000 4,150,338,000 4,000,338,000
  주식발행초과금 17,865,246,024 17,865,246,024 17,865,246,024
 기타자본구성요소 (2,606,838,046) (2,407,896,322) (2,327,295,408)
  기타자본잉여금 654,100,757 654,100,757 654,100,757
  자기주식 (3,260,938,803) (3,061,997,079) (2,981,396,165)
 기타포괄손익누계액 (3,551,728,431) (3,522,752,220) (3,613,079,200)
 이익잉여금(결손금) 66,387,326,824 57,693,146,546 43,043,159,749
 자본총계 82,344,344,371 73,778,082,028 58,968,369,165
자본과부채총계 128,194,039,113 133,133,577,905 74,522,189,082
 
포괄손익계산서
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)
제 29 기 제 28 기 제 27 기
매출액 97,970,075,563 76,174,385,215 60,880,233,600
매출원가 76,272,124,390 57,036,264,313 46,058,991,852
매출총이익 21,697,951,173 19,138,120,902 14,821,241,748
판매비와관리비 12,919,291,646 11,539,760,128 10,081,448,070
영업이익(손실) 8,778,659,527 7,598,360,774 4,739,793,678
기타이익 555,824,506 14,317,418,863 328,692,510
기타손실 653,666,971 1,470,435,938 35,105,038
금융수익 9,370,210,847 896,499,776 828,213,845
금융비용 5,413,591,880 1,274,865,586 290,321,211
법인세비용차감전순이익(손실) 12,637,436,029 20,066,977,889 5,571,273,784
법인세비용 3,454,953,827 4,608,450,978 878,121,149
당기순이익(손실) 9,182,482,202 15,458,526,911 4,693,152,635
기타포괄손익 381,210,565 200,947,266 (3,790,845,569)
 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 381,210,565 200,947,266 (3,790,845,569)
  기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (28,976,211) 90,326,980 (3,613,079,200)
  순확정급여부채의 재측정요소 410,186,776 110,620,286 (177,766,369)
총포괄손익 9,563,692,767 15,659,474,177 902,307,066
주당이익
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,123 1,888 587
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,076 1,888 587
 
자본변동표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)
자본
자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본  합계
2020.01.01 (기초자본) 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,158,310,509) 39,498,927,683 58,956,201,198
당기순이익(손실) 4,693,152,635 4,693,152,635
기타포괄손익 (3,613,079,200) (177,766,369) (3,790,845,569)
자기주식 취득 (148,051,630) (148,051,630)
배당금지급 250,000,000 (20,933,269) (971,154,200) (742,087,469)
자본 증가(감소) 합계 250,000,000 (168,984,899) (3,613,079,200) 3,544,232,066 12,167,967
2020.12.31 (기말자본) 4,000,338,000 17,865,246,024 (2,327,295,408) (3,613,079,200) 43,043,159,749 58,968,369,165
2021.01.01 (기초자본) 4,000,338,000 17,865,246,024 (2,327,295,408) (3,613,079,200) 43,043,159,749 58,968,369,165
당기순이익(손실) 15,458,526,911 15,458,526,911
기타포괄손익 90,326,980 110,620,286 200,947,266
자기주식 취득 (80,600,914) (80,600,914)
배당금지급 150,000,000 (919,160,400) (769,160,400)
자본 증가(감소) 합계 150,000,000 (80,600,914) 90,326,980 14,649,986,797 14,809,712,863
2021.12.31 (기말자본) 4,150,338,000 17,865,246,024 (2,407,896,322) (3,522,752,220) 57,693,146,546 73,778,082,028
2022.01.01 (기초자본) 4,150,338,000 17,865,246,024 (2,407,896,322) (3,522,752,220) 57,693,146,546 73,778,082,028
당기순이익(손실) 9,182,482,202 9,182,482,202
기타포괄손익 (28,976,211) 410,186,776 381,210,565
자기주식 취득 (198,941,724) (198,941,724)
배당금지급 100,000,000 (898,488,700) (798,488,700)
자본 증가(감소) 합계 100,000,000 (198,941,724) (28,976,211) 8,694,180,278 8,566,262,343
2022.12.31 (기말자본) 4,250,338,000 17,865,246,024 (2,606,838,046) (3,551,728,431) 66,387,326,824 82,344,344,371
 
현금흐름표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)
제 29 기 제 28 기 제 27 기
영업활동현금흐름 (4,067,016,599) 8,426,129,040 2,550,951,963
 당기순이익(손실) 9,182,482,202 15,458,526,911 4,693,152,635
 당기순이익조정을 위한 가감 1,123,216,822 (6,029,170,023) 2,209,066,893
  법인세비용 3,454,953,827 4,608,450,978 878,121,149
  퇴직급여 686,289,252 642,398,616 558,578,088
  감가상각비 746,073,851 818,360,214 776,647,941
  무형자산상각비 84,450,498 535,713,482 527,404,294
  대손상각비(환입액) 263,742,288 (11,045,127) (116,990,207)
  이자비용 2,278,640,305 215,241,585 9,160,848
  외화환산손실 13,036,899 21,275,202 6,440,221
  유형자산처분손실 654,952 21,000 4,000
  무형자산손상차손 1,044,030,937
  재고자산폐기손실 155,518,536 358,759,742 417,346
  파생상품평가손실 1,736,983,905 718,962,948
  당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 192,048,343 561,452
  이자수익 (1,619,257,540) (303,155,651) (252,727,708)
  외화환산이익 (122,293,690) (38,155,412) (59,522,100)
  유형자산처분이익 (271,207)
  투자부동산처분이익 (14,147,342,965)
  당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (152,337,078) (160,667,024) (112,638,022)
  파생상품거래이익 (5,557,750)
  파생상품평가이익 (6,595,287,526) (332,580,000)
 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (9,774,734,724) (558,138,364) (1,988,792,893)
  매출채권의 감소(증가) 3,114,080,241 (1,361,496,957) (654,155,199)
  선급금의 감소(증가) (1,364,235,388) (412,269,882) (660,293,736)
  선급비용의 감소(증가) (923,981) 1,010,980 (588,376)
  재고자산의 감소(증가) (5,493,280,509) (3,186,834,158) 403,002,621
  미수금의 감소(증가) (92,717,151) (1,011,983) 996,139,284
  매입채무의 증가(감소) (2,285,542,131) 4,588,594,455 (1,897,296,714)
  미지급금의 증가(감소) (652,659,189) 940,957,734 (33,080,555)
  미지급비용의 증가(감소) 9,167,898 16,712,178 (76,418,046)
  선수금의 증가(감소) (2,053,950,644) 1,843,101,920 1,228,689,140
  예수금의 증가(감소) 12,009,760 11,165,640 5,753,980
  부가세예수금의 증가(감소) (632,276,606) 65,258,709 112,890,912
  영업보증금의 증가(감소) (15,000,000) (90,000,000) (15,000,000)
  임대보증금의 증가(감소) (130,000,000) (1,631,000,000)
  파생상품자산의 감소(증가) 423,738,380
  파생상품부채의 증가(감소) (13,145,404)
  퇴직금의 지급 (122,548,000) (299,681,000) (229,015,500)
  사외적립자산의 감소(증가) (477,452,000) (1,042,646,000) (1,169,420,704)
 법인세납부 (5,834,610,918) (622,318,161) (2,621,555,383)
 이자지급(영업) (2,476,925) (1,922,403) (9,160,848)
 이자수취(영업) 1,239,106,944 179,151,080 268,241,559
투자활동현금흐름 354,812,893 (31,118,961,145) 1,177,183,908
 대여금의 감소 21,535,000
 단기금융상품의 감소 86,911,956,109 15,152,131,624 24,614,464,809
 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 70,921,120,049 19,375,240,559
 보증금의 감소 13,979,194 2,404,000
 토지의 감소 4,969,230
 비품의 감소 59,855,132 220,841,357 13,259,404
 투자부동산의 감소 20,197,000,000
 대여금의 증가 (40,000,000)
 단기금융상품의 증가 (87,464,671,515) (44,150,949,438) (18,473,132,786)
 장기금융상품의 증가 (8,000,000,000)
 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (58,113,827,366) (40,297,742,253) (9,000,000)
 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 (700,034,097) (4,516,349,000)
 종속기업투자의 취득 (3,000,000,000)
 보증금의 증가 (6,100,000) (327,140,220)
 토지의 취득 (66,817,596)
 건물의 취득 (378,592,752)
 시설장치의 취득 (67,000,000) (69,203,000) (11,170,000)
 공구와기구의 취득 (3,233,000) (2,640,000) (63,900,000)
 비품의 취득 (114,516,029) (382,718,991) (13,318,344)
 소프트웨어의 취득 (32,000,000) (3,140,000) (10,832,273)
 산업재산권의 취득 (1,705,620) (3,344,961)
 개발비의 취득 (395,864,668) (376,776,902)
재무활동현금흐름 (1,043,347,949) 29,111,876,618 (905,726,325)
 전환사채의 발행 30,000,000,000
 자기주식의 취득 (198,941,724) (80,600,914) (168,984,899)
 리스부채의 상환 (45,917,525) (38,362,068) (15,587,226)
 배당금의 지급 (798,488,700) (769,160,400) (721,154,200)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (11,323,173) 19,279,406 (1,368,939)
현금및현금성자산의순증가(감소) (4,766,874,828) 6,438,323,919 2,821,040,607
기초현금및현금성자산 13,362,053,032 6,923,729,113 4,102,688,506
기말현금및현금성자산 8,595,178,204 13,362,053,032 6,923,729,113
서린바이오/감사보고서제출/2023.03.15 (fss.or.kr)