(주)서린바이오사이언스 제30기 결산공고
2024-03-28
2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표 |
제 30 기 2023.12.31 현재 |
제 29 기 2022.12.31 현재 |
제 28 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 30 기 | 제 29 기 | 제 28 기 | |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 72,954,684,030 | 87,286,645,050 | 104,982,596,183 |
현금및현금성자산 | 14,601,832,584 | 8,998,831,598 | 14,972,905,304 |
매출채권및기타채권 | 14,277,183,000 | 7,280,670,208 | 10,332,914,893 |
계약자산 | 1,214,769,213 | 2,296,146,923 | |
재고자산 | 21,785,325,352 | 17,307,454,907 | 13,933,041,118 |
기타유동금융자산 | 20,828,706,336 | 46,280,708,848 | 60,358,990,450 |
기타유동비금융자산 | 246,867,545 | 2,656,234,993 | 1,248,584,418 |
유동파생상품자산 | 2,466,597,573 | 4,136,160,000 | |
비유동자산 | 41,145,225,994 | 48,199,392,495 | 31,583,441,607 |
유형자산 | 18,437,581,765 | 16,337,046,253 | 14,869,695,089 |
투자부동산 | 707,387,406 | 2,949,347,452 | 4,440,079,832 |
무형자산및영업권 | 1,107,646,999 | 1,004,092,119 | 1,315,034,809 |
관계기업투자 | 546,051,554 | 460,955,533 | 376,200,016 |
기타비유동금융자산 | 17,611,520,355 | 25,783,491,497 | 7,749,750,682 |
사용권자산 | 476,393,949 | 154,054,557 | 66,823,166 |
이연법인세자산 | 2,258,643,966 | 1,269,498,530 | 2,765,858,013 |
순확정급여자산 | 240,906,554 | ||
자산총계 | 114,099,910,024 | 135,486,037,545 | 136,566,037,790 |
부채 | |||
유동부채 | 28,030,185,168 | 46,364,634,208 | 59,439,991,711 |
매입채무 및 기타채무 | 12,429,844,386 | 9,431,464,063 | 11,534,145,479 |
단기차입금 | 673,500,000 | 163,184,519 | 229,928,000 |
유동성장기차입금 | 62,500,000 | 256,250,000 | |
기타유동금융부채 | 387,973,996 | 373,048,654 | 329,107,264 |
기타유동비금융부채 | 3,669,540,521 | 958,447,889 | 2,023,694,812 |
전환사채 | 5,446,552,216 | 17,305,527,341 | 15,029,363,961 |
유동파생상품부채 | 2,095,548,165 | 13,496,400,857 | 19,613,673,929 |
당기법인세부채 | 700,106,304 | 730,134,808 | 4,560,519,896 |
유동 리스부채 | 271,437,982 | 69,217,817 | 34,649,466 |
계약부채 | 2,355,681,598 | 3,774,708,260 | 5,828,658,904 |
비유동부채 | 830,480,765 | 336,157,714 | 623,572,792 |
장기차입금 | 98,600,000 | 98,465,013 | 154,850,000 |
순확정급여부채 | 254,110,142 | 285,870,935 | |
기타비유동금융부채 | 121,892,330 | 20,000,000 | 150,000,000 |
비유동 리스부채 | 224,290,870 | 86,105,278 | 32,851,857 |
기타 비유동 부채 | 131,587,423 | 131,587,423 | |
부채총계 | 28,860,665,933 | 46,700,791,922 | 60,063,564,503 |
자본 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 83,062,664,417 | 84,403,145,533 | 74,860,552,063 |
납입자본 | 22,215,584,024 | 22,115,584,024 | 22,015,584,024 |
자본금 | 4,350,338,000 | 4,250,338,000 | 4,150,338,000 |
주식발행초과금 | 17,865,246,024 | 17,865,246,024 | 17,865,246,024 |
기타자본구성요소 | (2,778,648,722) | (2,636,026,860) | (2,437,085,136) |
기타자본잉여금 | 624,911,943 | 624,911,943 | 624,911,943 |
자기주식 | (3,403,560,665) | (3,260,938,803) | (3,061,997,079) |
기타포괄손익누계액 | (3,551,728,431) | (3,551,728,431) | (3,522,752,220) |
이익잉여금(결손금) | 67,177,457,546 | 68,475,316,800 | 58,804,805,395 |
비지배지분 | 2,176,579,674 | 4,382,100,090 | 1,641,921,224 |
자본총계 | 85,239,244,091 | 88,785,245,623 | 76,502,473,287 |
자본과부채총계 | 114,099,910,024 | 135,486,037,545 | 136,566,037,790 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 30 기 | 제 29 기 | 제 28 기 | |
---|---|---|---|
매출액 | 89,569,472,309 | 104,708,360,149 | 80,538,785,016 |
매출원가 | 69,648,587,255 | 80,359,525,274 | 59,435,277,763 |
매출총이익 | 19,920,885,054 | 24,348,834,875 | 21,103,507,253 |
판매비와관리비 | 17,426,376,666 | 15,151,669,454 | 13,652,325,598 |
영업이익(손실) | 2,494,508,388 | 9,197,165,421 | 7,451,181,655 |
기타이익 | 386,824,543 | 339,267,442 | 14,687,111,778 |
기타손실 | 412,936,072 | 1,546,656,721 | 1,475,140,466 |
금융수익 | 8,800,981,497 | 11,481,612,806 | 961,010,767 |
금융비용 | 13,198,153,369 | 5,441,955,212 | 1,286,089,855 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (1,928,775,013) | 14,029,433,736 | 20,338,073,879 |
법인세비용 | 394,291,274 | 3,464,371,409 | 4,458,753,223 |
계속영업이익(손실) | (2,323,066,287) | 10,565,062,327 | 15,879,320,656 |
중단영업이익(손실) | 29,472,062 | (111,036,308) | |
당기순이익(손실) | (2,323,066,287) | 10,594,534,389 | 15,768,284,348 |
기타포괄손익 | (17,817,663) | 381,210,565 | 200,947,266 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (17,817,663) | 381,210,565 | 200,947,266 |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (28,976,211) | 90,326,980 | |
순확정급여부채의 재측정요소 | (17,817,663) | 410,186,776 | 110,620,286 |
총포괄손익 | (2,340,883,950) | 10,975,744,954 | 15,969,231,614 |
당기순이익(손실)의 귀속 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (117,545,871) | 10,158,813,329 | 15,589,405,598 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (2,205,520,416) | 435,721,060 | 178,878,750 |
포괄손익의 귀속 | |||
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (135,363,534) | 10,540,023,894 | 15,790,352,864 |
포괄손익, 비지배지분 | (2,205,520,416) | 435,721,060 | 178,878,750 |
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (14.0) | 1,214 | 1,904 |
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (14) | 1,211 | 1,916 |
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 3 | (12) | |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (14.0) | 834 | 1,904 |
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (14) | 831 | 1,916 |
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 3 | (12) |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
2021.01.01 (기초자본) | 4,000,338,000 | 17,865,246,024 | (2,356,484,222) | (3,613,079,200) | 44,023,939,911 | 59,919,960,513 | 1,463,042,474 | 61,383,002,987 |
당기순이익(손실) | 15,589,405,598 | 15,589,405,598 | 178,878,750 | 15,768,284,348 | ||||
기타포괄손익 | 90,326,980 | 110,620,286 | 200,947,266 | 200,947,266 | ||||
자기주식 취득 | 80,600,914 | (80,600,914) | (80,600,914) | |||||
종속기업주식의 취득(처분) | ||||||||
배당금지급 | 150,000,000 | (919,160,400) | (769,160,400) | (769,160,400) | ||||
자본 증가(감소) 합계 | 150,000,000 | 80,600,914 | 90,326,980 | 14,780,865,484 | 14,940,591,550 | 178,878,750 | 15,119,470,300 | |
2021.12.31 (기말자본) | 4,150,338,000 | 17,865,246,024 | (2,437,085,136) | (3,522,752,220) | 58,804,805,395 | 74,860,552,063 | 1,641,921,224 | 76,502,473,287 |
2022.01.01 (기초자본) | 4,150,338,000 | 17,865,246,024 | (2,437,085,136) | (3,522,752,220) | 58,804,805,395 | 74,860,552,063 | 1,641,921,224 | 76,502,473,287 |
당기순이익(손실) | 10,158,813,329 | 10,158,813,329 | 435,721,060 | 10,594,534,389 | ||||
기타포괄손익 | (28,976,211) | 410,186,776 | 381,210,565 | 381,210,565 | ||||
자기주식 취득 | (198,941,724) | (198,941,724) | (198,941,724) | |||||
종속기업주식의 취득(처분) | 2,304,457,806 | 2,304,457,806 | ||||||
배당금지급 | 100,000,000 | (898,488,700) | (798,488,700) | (798,488,700) | ||||
자본 증가(감소) 합계 | 100,000,000 | (198,941,724) | (28,976,211) | 9,670,511,405 | 9,542,593,470 | 2,740,178,866 | 12,282,772,336 | |
2022.12.31 (기말자본) | 4,250,338,000 | 17,865,246,024 | (2,636,026,860) | (3,551,728,431) | 68,475,316,800 | 84,403,145,533 | 4,382,100,090 | 88,785,245,623 |
2023.01.01 (기초자본) | 4,250,338,000 | 17,865,246,024 | (2,636,026,860) | (3,551,728,431) | 68,475,316,800 | 84,403,145,533 | 4,382,100,090 | 88,785,245,623 |
당기순이익(손실) | (117,545,871) | (117,545,871) | (2,205,520,416) | (2,323,066,287) | ||||
기타포괄손익 | (17,817,663) | (17,817,663) | (17,817,663) | |||||
자기주식 취득 | (142,621,862) | (142,621,862) | (142,621,862) | |||||
종속기업주식의 취득(처분) | ||||||||
배당금지급 | 100,000,000 | (1,162,495,720) | (1,062,495,720) | (1,062,495,720) | ||||
자본 증가(감소) 합계 | 100,000,000 | (142,621,862) | (1,297,859,254) | (1,340,481,116) | (2,205,520,416) | (3,546,001,532) | ||
2023.12.31 (기말자본) | 4,350,338,000 | 17,865,246,024 | (2,778,648,722) | (3,551,728,431) | 67,177,457,546 | 83,062,664,417 | 2,176,579,674 | 85,239,244,091 |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 30 기 | 제 29 기 | 제 28 기 | |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 930,566,769 | (4,355,799,833) | 8,917,611,608 |
당기순이익(손실) | (2,323,066,287) | 10,594,534,389 | 15,768,284,348 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 9,454,419,483 | (239,841,740) | (5,507,583,348) |
법인세비용 | 394,291,274 | 3,426,887,385 | 4,459,411,309 |
퇴직급여 | 798,335,472 | 733,622,680 | 782,622,506 |
감가상각비 | 1,173,801,234 | 853,505,190 | 1,085,399,883 |
무형자산상각비 | 112,825,658 | 163,330,571 | 844,301,558 |
대손상각비(환입액) | (61,681,602) | 452,774,657 | 27,349,222 |
이자비용 | 2,482,463,225 | 2,286,992,027 | 227,553,661 |
외화환산손실 | 105,650,368 | 31,913,781 | 21,780,903 |
유형자산처분손실 | 12,409,737 | 654,952 | 55,538,023 |
유형자산폐기손실 | 16,808,152 | ||
무형자산처분손실 | 2,198,002 | ||
잡손실 | 13,172,640 | ||
무형자산손상차손 | 393,028,027 | 1,044,030,937 | |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 41,971,462 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 5,056,121,478 | 192,048,343 | 561,452 |
사채상환손실 | 2,211,374,050 | ||
파생상품평가손실 | 304,496,960 | 1,736,983,905 | 718,962,948 |
파생상품거래손실 | 2,162,100,613 | ||
재고자산평가손실 | 2,931,710,732 | ||
재고자산폐기손실 | 118,397,411 | 155,941,356 | 362,621,109 |
이자수익 | 2,051,355,343 | 1,636,983,735 | 305,221,472 |
외화환산이익 | 115,135,584 | 147,673,228 | 77,410,149 |
리스해지이익 | 802,132 | ||
유형자산처분이익 | |||
투자부동산처분이익 | 14,147,342,965 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 131,506,160 | 2,202,824,608 | 160,667,024 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 272,314 | ||
지분법이익 | 85,096,021 | 84,755,517 | 114,495,249 |
파생상품거래이익 | 3,833,583,753 | ||
파생상품평가이익 | 2,204,276,076 | 6,595,287,526 | 332,580,000 |
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (6,958,037,431) | (10,119,066,496) | (841,768,540) |
매출채권의 감소(증가) | (6,268,924,781) | 3,047,949,752 | (1,314,004,072) |
선급금의 감소(증가) | 2,410,750,626 | (1,445,107,597) | (384,616,124) |
부가세대급금의 감소(증가) | 3,164,844 | 38,307,955 | (12,753,073) |
선급비용의 감소 (증가) | (5,590,462) | (923,981) | 1,010,980 |
계약자산의 감소(증가) | 1,081,377,710 | (2,302,141,602) | |
재고자산의 감소(증가) | (7,527,978,588) | (3,917,831,910) | (3,024,604,420) |
미수금의 감소(증가) | (823,353,392) | (93,056,120) | (35,221,078) |
매입채무의 증가(감소) | 2,935,783,507 | (2,163,153,060) | 4,435,420,211 |
미지급금의 증가(감소) | 963,043,901 | (386,138,653) | 921,646,085 |
미지급비용의 증가(감소) | 14,925,342 | 169,165,454 | 50,220,817 |
선수금의 증가(감소) | (355,215,667) | (1,980,111,726) | 1,684,524,969 |
예수금의 증가(감소) | 9,820,629 | 12,212,967 | 14,405,170 |
부가가치세 예수금의 증가(감소) | 854,031,442 | (629,311,263) | 68,935,154 |
영업보증금의 증가(감소) | (15,000,000) | (90,000,000) | |
임대보증금의 증가(감소) | (10,000,000) | (130,000,000) | (1,631,000,000) |
장기미지급비용의 증가(감소) | 111,892,330 | ||
파생상품자산의 감소(증가) | 423,738,380 | ||
파생상품부채의 증가(감소) | (65,260,003) | (13,145,404) | |
퇴직금의 지급 | (528,448,092) | (268,591,159) | (334,891,859) |
사외적립자산의 감소(증가) | 241,943,223 | (465,928,529) | (1,190,841,300) |
법인세납부 | (1,407,714,947) | (5,837,430,478) | (668,254,582) |
이자지급(영업) | (20,790,718) | (10,828,647) | (14,234,479) |
이자수취(영업) | 2,185,756,669 | 1,256,833,139 | 181,168,209 |
투자활동현금흐름 | 27,526,265,732 | (2,665,275,438) | (31,498,514,312) |
대여금의 감소 | 15,660,000 | ||
단기금융상품의 감소 | 109,759,731,208 | 86,911,956,109 | 15,152,131,624 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 10,070,094,671 | 70,921,120,049 | 19,375,240,559 |
보증금의 감소 | 25,470,000 | 16,108,174 | |
토지의 감소 | 4,969,230 | ||
비품의 감소 | 119,751,286 | 59,855,132 | 220,841,357 |
차량운반구의 처분 | 4,000,000 | ||
투자부동산의 감소 | 20,197,000,000 | ||
대여금의 증가 | 40,000,000 | ||
단기금융상품의 증가 | 81,162,747,035 | 87,870,658,087 | 44,150,949,438 |
장기금융상품의 증가 | 3,600,000 | 8,003,600,000 | 3,600,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 10,087,880,152 | 63,162,544,911 | 40,307,194,437 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | 10,000,000 | 700,034,097 | |
관계기업에 대한 투자자산의 취득 | |||
종속회사 처분으로 인한 순현금흐름 | (35,233,338) | ||
보증금의 증가 | 230,000,000 | 44,071,000 | 328,289,214 |
토지의 취득 | (28,700,600) | (66,817,596) | |
건물의 취득 | (378,592,752) | ||
차량운반구의 취득 | (12,987,000) | ||
시설장치의 취득 | (78,500,000) | (69,203,000) | |
기계장치의 취득 | (2,300,000) | ||
공구와기구의 취득 | 6,000,000 | 227,268,666 | 97,169,500 |
비품의 취득 | 939,513,646 | 136,862,951 | 386,028,082 |
건설중인자산의 취득 | (6,000,000) | ||
소프트웨어의 취득 | 135,805,968 | 3,140,000 | |
개발비의 취득 | 45,981,856 | 655,220,546 | |
산업재산권의 취득 | 63,628,084 | 11,331,461 | |
재무활동현금흐름 | (22,777,903,802) | 1,077,201,583 | 29,007,691,685 |
전환사채의 발행 | 30,000,000,000 | ||
단기차입금의 차입 | 550,500,000 | 55,950,000 | 125,728,000 |
장기차입금의 차입 | 134,987 | ||
비지배지분의 증가 | 2,350,000,000 | ||
자기주식의 취득 | 142,621,862 | 198,941,724 | 80,600,914 |
단기차입금의 상환 | (40,184,519) | (35,265,481) | (38,500,000) |
장기차입금의 상환 | (250,134,987) | (187,557,929) | |
리스부채의 상환 | 283,236,688 | 45,917,525 | 42,217,072 |
배당금의 지급 | (1,062,495,720) | (798,488,700) | (769,160,400) |
전환사채의 상환 | 21,800,000,000 | ||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (75,927,713) | (30,200,018) | 47,833,040 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 5,603,000,986 | (5,974,073,706) | 6,474,622,021 |
기초현금및현금성자산 | 8,998,831,598 | 14,972,905,304 | 8,498,283,283 |
기말현금및현금성자산 | 14,601,832,584 | 8,998,831,598 | 14,972,905,304 |
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 30 기 2023.12.31 현재 |
제 29 기 2022.12.31 현재 |
제 28 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 30 기 | 제 29 기 | 제 28 기 | |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 70,194,935,224 | 85,113,736,505 | 102,007,693,972 |
현금및현금성자산 | 13,550,009,841 | 8,595,178,204 | 13,362,053,032 |
매출채권및기타채권 | 13,945,891,255 | 6,906,070,548 | 9,840,592,309 |
계약자산 | 1,214,769,213 | 2,296,146,923 | |
재고자산 | 21,011,810,754 | 16,457,390,779 | 13,157,427,348 |
기타유동금융자산 | 20,372,451,109 | 45,874,722,276 | 60,358,990,450 |
기타유동비금융자산 | 100,003,052 | 2,517,630,202 | 1,152,470,833 |
유동파생상품자산 | 2,466,597,573 | 4,136,160,000 | |
비유동자산 | 41,496,120,737 | 43,697,575,176 | 31,125,883,933 |
유형자산 | 16,060,548,286 | 16,045,369,184 | 14,747,456,269 |
투자부동산 | 2,883,077,284 | 2,949,347,452 | 4,440,079,832 |
무형자산및영업권 | 351,216,169 | 171,856,288 | 222,601,166 |
관계기업투자 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
종속기업투자 | 4,299,600,000 | 4,299,600,000 | 1,299,600,000 |
기타비유동금융자산 | 15,146,641,083 | 18,574,329,320 | 7,675,364,580 |
사용권자산 | 476,393,949 | 154,054,557 | 66,823,166 |
이연법인세자산 | 2,258,643,966 | 1,219,399,321 | 2,653,958,920 |
순확정급여자산 | 263,619,054 | ||
자산총계 | 111,691,055,961 | 128,811,311,681 | 133,133,577,905 |
부채 | |||
유동부채 | 26,550,230,713 | 45,243,589,464 | 58,496,671,845 |
매입채무 및 기타채무 | 12,165,116,851 | 8,947,387,600 | 11,426,139,711 |
기타유동금융부채 | 335,404,885 | 285,340,702 | 276,172,804 |
기타유동비금융부채 | 2,314,559,396 | 640,077,524 | 1,856,387,944 |
전환사채 | 5,446,552,216 | 17,305,527,341 | 15,029,363,961 |
유동파생상품부채 | 2,095,548,165 | 13,496,400,857 | 19,613,673,929 |
당기법인세부채 | 694,664,463 | 724,929,363 | 4,431,625,126 |
유동 리스부채 | 271,437,982 | 69,217,817 | 34,649,466 |
계약부채 | 3,226,946,755 | 3,774,708,260 | 5,828,658,904 |
비유동부채 | 751,497,824 | 606,105,278 | 858,824,032 |
순확정급여부채 | 235,314,624 | 175,972,175 | |
기타비유동금융부채 | 291,892,330 | 520,000,000 | 650,000,000 |
비유동 리스부채 | 224,290,870 | 86,105,278 | 32,851,857 |
부채총계 | 27,301,728,537 | 45,849,694,742 | 59,355,495,877 |
자본 | |||
납입자본 | 22,215,584,024 | 22,115,584,024 | 22,015,584,024 |
자본금 | 4,350,338,000 | 4,250,338,000 | 4,150,338,000 |
주식발행초과금 | 17,865,246,024 | 17,865,246,024 | 17,865,246,024 |
기타자본구성요소 | (2,749,459,908) | (2,606,838,046) | (2,407,896,322) |
기타자본잉여금 | 654,100,757 | 654,100,757 | 654,100,757 |
자기주식 | (3,403,560,665) | (3,260,938,803) | (3,061,997,079) |
기타포괄손익누계액 | (3,551,728,431) | (3,551,728,431) | (3,522,752,220) |
이익잉여금(결손금) | 68,474,931,739 | 67,004,599,392 | 57,693,146,546 |
자본총계 | 84,389,327,424 | 82,961,616,939 | 73,778,082,028 |
자본과부채총계 | 111,691,055,961 | 128,811,311,681 | 133,133,577,905 |
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 30 기 | 제 29 기 | 제 28 기 | |
---|---|---|---|
매출액 | 86,378,019,315 | 100,272,217,165 | 76,174,385,215 |
매출원가 | 67,777,149,018 | 77,922,446,167 | 57,036,264,313 |
매출총이익 | 18,600,870,297 | 22,349,770,998 | 19,138,120,902 |
판매비와관리비 | 15,792,236,791 | 12,953,838,903 | 11,539,760,128 |
영업이익(손실) | 2,808,633,506 | 9,395,932,095 | 7,598,360,774 |
기타이익 | 251,369,801 | 555,824,506 | 14,317,418,863 |
기타손실 | 348,909,257 | 653,666,971 | 1,470,435,938 |
금융수익 | 8,743,259,054 | 9,370,210,847 | 896,499,776 |
금융비용 | 8,459,515,309 | 5,413,591,880 | 1,274,865,586 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 2,994,837,795 | 13,254,708,597 | 20,066,977,889 |
법인세비용(수익) | 344,192,065 | 3,454,953,827 | 4,608,450,978 |
당기순이익(손실) | 2,650,645,730 | 9,799,754,770 | 15,458,526,911 |
기타포괄손익 | (17,817,663) | 381,210,565 | 200,947,266 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (17,817,663) | 381,210,565 | 200,947,266 |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (28,976,211) | 90,326,980 | |
순확정급여부채의 재측정요소 | (17,817,663) | 410,186,776 | 110,620,286 |
총포괄손익 | 2,632,828,067 | 10,180,965,335 | 15,659,474,177 |
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 317 | 1,171 | 1,888 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 317 | 799 | 1,888 |
4-3. 자본변동표
자본변동표 |
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 4,000,338,000 | 17,865,246,024 | (2,327,295,408) | (3,613,079,200) | 43,043,159,749 | 58,968,369,165 |
당기순이익(손실) | 15,458,526,911 | 15,458,526,911 | ||||
기타포괄손익 | 90,326,980 | 110,620,286 | 200,947,266 | |||
자기주식 취득 | (80,600,914) | (80,600,914) | ||||
배당금지급 | 150,000,000 | (919,160,400) | (769,160,400) | |||
자본 증가(감소) 합계 | 150,000,000 | (80,600,914) | 90,326,980 | 14,649,986,797 | 14,809,712,863 | |
2021.12.31 (기말자본) | 4,150,338,000 | 17,865,246,024 | (2,407,896,322) | (3,522,752,220) | 57,693,146,546 | 73,778,082,028 |
2022.01.01 (기초자본) | 4,150,338,000 | 17,865,246,024 | (2,407,896,322) | (3,522,752,220) | 57,693,146,546 | 73,778,082,028 |
당기순이익(손실) | 9,799,754,770 | 9,799,754,770 | ||||
기타포괄손익 | (28,976,211) | 410,186,776 | 381,210,565 | |||
자기주식 취득 | (198,941,724) | (198,941,724) | ||||
배당금지급 | 100,000,000 | (898,488,700) | (798,488,700) | |||
자본 증가(감소) 합계 | 100,000,000 | (198,941,724) | (28,976,211) | 9,311,452,846 | 9,183,534,911 | |
2022.12.31 (기말자본) | 4,250,338,000 | 17,865,246,024 | (2,606,838,046) | (3,551,728,431) | 67,004,599,392 | 82,961,616,939 |
2023.01.01 (기초자본) | 4,250,338,000 | 17,865,246,024 | (2,606,838,046) | (3,551,728,431) | 67,004,599,392 | 82,961,616,939 |
당기순이익(손실) | 2,650,645,730 | 2,650,645,730 | ||||
기타포괄손익 | (17,817,663) | (17,817,663) | ||||
자기주식 취득 | (142,621,862) | (142,621,862) | ||||
배당금지급 | 100,000,000 | (1,162,495,720) | (1,062,495,720) | |||
자본 증가(감소) 합계 | 100,000,000 | (142,621,862) | 1,470,332,347 | 1,427,710,485 | ||
2023.12.31 (기말자본) | 4,350,338,000 | 17,865,246,024 | (2,749,459,908) | (3,551,728,431) | 68,474,931,739 | 84,389,327,424 |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 30 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 30 기 | 제 29 기 | 제 28 기 | |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 708,259,336 | (4,067,016,599) | 8,426,129,040 |
당기순이익(손실) | 2,650,645,730 | 9,799,754,770 | 15,458,526,911 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 4,482,900,177 | 1,157,764,079 | (6,029,170,023) |
법인세비용 | 344,192,065 | 3,454,953,827 | 4,608,450,978 |
퇴직급여 | 676,408,188 | 686,289,252 | 642,398,616 |
감가상각비 | 1,079,901,116 | 746,073,851 | 818,360,214 |
무형자산상각비 | 37,020,657 | 84,450,498 | 535,713,482 |
대손상각비(환입액) | (52,484,557) | 298,289,545 | (11,045,127) |
이자비용 | 2,461,672,507 | 2,278,640,305 | 215,241,585 |
외화환산손실 | 67,986,544 | 13,036,899 | 21,275,202 |
유형자산처분손실 | 7,102,387 | 654,952 | 21,000 |
유형자산폐기손실 | 16,808,152 | ||
무형자산처분손실 | 2,198,002 | ||
잡손실 | 13,172,640 | ||
무형자산손상차손 | 1,044,030,937 | ||
재고자산평가손실 | 2,917,176,843 | ||
재고자산폐기손실 | 116,945,785 | 155,518,536 | 358,759,742 |
파생상품평가손실 | 304,496,960 | 1,736,983,905 | 718,962,948 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 40,015,343 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 402,261,620 | 192,048,343 | 561,452 |
사채상환손실 | 2,211,374,050 | ||
이자수익 | 2,040,616,516 | 1,619,257,540 | 303,155,651 |
외화환산이익 | 114,664,101 | 122,293,690 | 38,155,412 |
리스해지이익 | 802,132 | ||
유형자산처분이익 | |||
투자부동산처분이익 | 14,147,342,965 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 131,506,160 | 152,337,078 | 160,667,024 |
파생상품거래이익 | 3,833,583,753 | ||
파생상품거래손실 | 2,162,100,613 | ||
파생상품평가이익 | 2,204,276,076 | 6,595,287,526 | 332,580,000 |
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (7,191,310,630) | (10,426,554,549) | (558,138,364) |
매출채권의 감소(증가) | (6,335,403,271) | 3,114,080,241 | (1,361,496,957) |
선급금의 감소(증가) | 2,423,217,612 | (1,364,235,388) | (412,269,882) |
선급비용의 감소 (증가) | (5,590,462) | (923,981) | 1,010,980 |
계약자산의 감소(증가) | 1,081,377,710 | (2,302,141,602) | |
재고자산의 감소(증가) | (7,588,542,603) | (3,842,958,732) | (3,186,834,158) |
미수금의 감소(증가) | (793,670,392) | (92,717,151) | (1,011,983) |
매입채무의 증가(감소) | 2,956,542,226 | (2,285,542,131) | 4,588,594,455 |
미지급금의 증가(감소) | 1,205,483,067 | (652,659,189) | 940,957,734 |
미지급비용의 증가(감소) | 50,064,183 | 9,167,898 | 16,712,178 |
선수금의 증가(감소) | (547,761,505) | (2,053,950,644) | 1,843,101,920 |
예수금의 증가(감소) | 2,407,109 | 12,009,760 | 11,165,640 |
부가가치세 예수금의 증가(감소) | 853,933,369 | (632,276,606) | 65,258,709 |
영업보증금의 증가(감소) | (15,000,000) | (90,000,000) | |
임대보증금의 증가(감소) | (340,000,000) | (130,000,000) | (1,631,000,000) |
장기미지급비용의 증가(감소) | 111,892,330 | ||
