[Novus] 고효율 IHC 분석을 위한 스마트한 선택, Novus Tissue Microarray
Tissue Microarray(TMA) 란?
여러 개의 tissue sample을 동일한 슬라이드에 배열하여 동시에 분석할 수 있는 기술
Tissue Microarray vs 일반 Tissue Slide 비교
항목 | Tissue Microarray | 일반 Tissue Slide |
---|---|---|
분석 sample 수 | 수십~수백 개 | 1개 |
시간/비용 | 비교적 낮음 | 비교적 높음 |
조건 통일성 | 매우 높음 | 낮음 |
적합한 분석 | 대규모 스크리닝 | 단일 tissue 집중 분석 |
Novus Tissue Microarray 는 어떻게 만들어지나요?
*일반적으로 아래와 같이 제작되며, 일부제품은 상이한 공정이 적용될 수 있습니다.
1. Tissue fixation and embedding
– 10% neutral formalin에서 12~24시간 fixation
– Ethanol로 dehydration
– Xylene으로 clearing
– Paraffin으로 embedding
2. Core extraction and arraying
– 1~4mm 직경의 코어를 donor block에서 punching하여 recipient block에 배열
– 각 sample에는 약 100,000개 이상의 세포 포함
3. Slide sectioning
– 만들어진 block을 얇게 절단하여 slide 제작
4. Staining (IHC test)
– 다양한 항체에 대한 면역조직화학염색(IHC) 테스트를 수행
Novus Tissue Microarray 제품의 특징
- ☑ 다양한 tissue sample을 한 번에 처리할 수 있는 고효율 포맷
– 1개 슬라이드 당 24~146개의 sample
– 직경 1~4mm, 약 4 μm 두께의 sample - ☑ 실험적 균일성 보장
– 각 tissue core는 동일한 실험 조건을 거쳐 생산 - ☑ 20여종 이상의 다양한 organ sample 보유
- ☑ Tissue 간 차이 평가에 최적화
– 다양한 diseased tissue와 인접한 normal tissue 제공하여 tissue 간의 차이 평가에 유용 - ☑ Ready-to-use 제품
- – IHC / ISH / RNAscope® ISH / FISH / In situ PCR 실험에서 바로 사용 가능
※ 샘플 구성은 제품에 따라 상이할 수 있습니다.
Global Top 30 Best-selling Items
No | 품번 | 품명 | 분류 |
1 | NBP2-30233 | Human Various Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer/Normal |
2 | NBP2-78123 | Human FDA Standard Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
3 | NBP2-30169 | Human Prostate Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer/Normal |
4 | NBP2-30212 | Human Breast Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer/Normal |
5 | NBP2-30232 | Human Various Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
6 | NBP2-30224 | Mouse organs formalin fixed Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
7 | NBP2-30277 | Human Lung Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer |
8 | NBP2-30189 | Human Organs Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
9 | NBP2-78057 | Human FDA Standard Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
10 | NBP2-30308 | Human Stomach Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer |
11 | NBP2-42042 | Human Normal Tissue MicroArray | Normal |
12 | NBP2-30263 | Human Common Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer |
13 | NBP2-30256 | Human Colon Tissue MicroArray (Rectal Cancer) | Cancer |
14 | NBP2-78113 | Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
15 | NBP2-30220 | Human Kidney Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer/Normal |
16 | NBP3-11846 | Human Bladder Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer |
17 | NBP2-30170 | Human Organs Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
18 | NBP2-30218 | Human Endometrium Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
19 | NBP2-30290 | Human Ovary Tissue MicroArray (Cancer) | Tumor/Cancer |
20 | NBP2-30225 | Mouse Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
21 | NBP2-30229 | Human Skin Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer/Normal |
22 | NBP2-78114 | Multiple Tumor Matched Tumor and Normal Tissue MicroArray | Tumor/Normal |
23 | NBP2-42074 | Human Colon Matched Pair Tissue MicroArray (Tumor) | Tumor/Normal |
24 | NBP2-30271 | Human Liver Tissue MicroArray (Cancer) | Cancer |
25 | NBP2-30332 | Human Various Tissue MicroArray (Sarcoma) | Cancer |
26 | NBP2-78097 | Mouse Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal) | Normal |
27 | NBP2-30328 | Human Various Tissue MicroArray (Cancer) | Tumor/Cancer |
28 | NBP2-42052 | Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor) | Tumor/Normal |
29 | NBP2-42080 | Human Breast Tumor Tissue MicroArray (Tumor) | Tumor/Normal |
30 | NBP2-30221 | Human Liver Tissue MicroArray (Cancer metastasis) | Cancer/Normal |
제품 견적 및 상세 정보는 서린바이오사이언스로 문의 바랍니다.
#서린바이오사이언스 #서린바이오 #Novus #Novus대리점 #TissueMicroarray #TMA #조직마이크로어레이 #조직칩 #인체조직샘플 #조직슬라이드 #FFPE슬라이드 #FFPE샘플 #IHC #ISH #FISH #RNAscope #inSitu #병리연구 #조직병리 #조직분석 #암조직샘플 #정상조직샘플 #슬라이드세트 #조직슬라이드제품 #병리진단 #TissueArray #FormalinFixed #면역염색 #고효율슬라이드 #readytouse