Fluorophore란?
Fluorophore (Fluorochrome)란?
· 정의
: 형광 현상을 나타내는 화합물.
특정 파장의 빛을 흡수한 후 다른 파장에서 빛과 에너지를 방출하는데 이 과정을 이용하여 Immunofluorescence, Cell Labeling, Flow Cytometry 등 다양한 분야에서 활용.
· 분류 기준
– Molecule 종류
– Excitation/Emission 파장
– 상대적인 밝기
· Fluorophore는?
– 밝기가 높을 수록! – Emisson Spectrum이 좁을수록! – Conjugation이 쉬울 수록! |
⇒ Assay 가 더 편해진다! |
* 3 groups of fluorochromes
대표적인 Fluorescent Dye
1) Propidium Iodide (PI)
특정 파장대의 빛을 조사했을 때 빨간색으로 나타나는 dye 로, 세포의 핵을 염색하여 Death cell을 식별하는 데 자주 사용됨.
2) Fluorescein Isothiocyanate (FITC)
대표적인 녹색 형광을 나타내는 dye로, 형광 분석에서 가장 보편적으로 사용되나 상대적으로 밝기가 낮아 더 밝은 대체 형광이 개발되고 있는 추세임.
ex) BB515 등
3) Rhodamine
빨간색 형광을 발생시키는 dye로, 세포 내의 구조 및 활성 상태를 확인하는데 사용됨.
4) Calcium Orange
세포 내의 칼슘 농도를 측정하는데 사용됨.
대표적인 Fluorescent Protein
1) PE (Phycoerythrin)
주황색 형광을 나타내며, 밝기가 매우 강하여 적은 양의 target을 관찰할때 유용하게 사용됨.
2) APC (Allophycocyanin)
대표적인 빨간색을 나타내는 형광 단백질로, 밝기가 높고 안정적인 conjugation이 가능하여 assay 뿐만 아니라 다른 형광 물질과 결합하여 형광 선택의 폭을 넓혀주는 Tandam dye로도 많이 활용됨.
* Popular Conjugates for Primary Antibodies
Excitation Laser (nm) | Conjugate | Excitation Max (nm) | Emission Max (nm) | Emission Color | |
Biotin | |||||
HRP | |||||
UV (350) | Alexa Fluor® 350 | 346 | 442 | ||
UV (350) | DyLight 350 | 353 | 432 | ||
Violet (405) | DyLight 405 | 400 | 420 | ||
Violet (405) | Alexa Fluor® 405 | 401 | 421 | ||
Violet (405) | mFluorTM Violet 450 | 406 | 445 | ||
Violet (405) | mFluorTM Violet 500 | 410 | 501 | ||
Violet (405) | mFluorTM Violet 610 | 421 | 613 | ||
Blue (488) | Alexa Fluor® 488 | 490 | 525 | ||
Blue (488) | DyLight 488 | 493 | 518 | ||
Blue (488) | FITC | 498 | 519 | ||
Blue (488) | Y-G (561) | PE | 498, 565 | 578 | |
Blue (488) | Y-G (561) | PE/Atto594 | 498,566 | 632 | |
Blue (488) | PerCP | 482 | 678 | ||
Blue (488) | Y-G (561) | PE/Cy5.5 | 498, 566 | 700 | |
Blue (488) | Y-G (561) | PE/Cy7 | 489, 566 | 782 | |
Y-G (561) | Alexa Fluor® 532 | 532 | 554 | ||
Y-G (561) | Janelia Fluor® 549 | 549 | 571 | ||
Y-G (561) | DyLight 550 | 562 | 576 | ||
Y-G (561) | Alexa Fluor® 594 | 590 | 617 | ||
Y-G (561) | DyLight 594 | 593 | 618 | ||
Red (633,640) | APC | 650 | 660 | ||
Red (633,640) | Janelia Fluor® 646 | 646 | 664 | ||
Red (633,640) | DyLight 650 | 652 | 672 | ||
Red (633,640) | Alexa Fluor® 647 | 653 | 669 | ||
Red (633,640) | DyLight 680 | 692 | 712 | ||
Red (633,640) | Alexa Fluor® 700 | 696 | 720 | ||
Red (633,640) | Alexa Fluor® 750 | 749 | 775 | ||
Red (633,640) | APC/Cy7 | 652 | 790 | ||
Key: ‘Y-G’= Yellow-Greeen |