Flow Cytometry 분석을 위한 BD Horizon Brilliant™ 고감도 항체 솔루션
2000년 노벨 화학상을 수상한 폴리머(Polymer) BD Horizon Brilliant™
Molecular Antenna
BD Horizon Brilliant™ 폴리머 체인(Polymer chains)은 빛을 잘 흡수할 수 있는 Optical segment가 서로 연결되어 있는 구조입니다.
폴리머 체인(Polymer chains)은 그 자체가 형광으로써 역할하거나 혹은 형광분자를 결합할 수 있습니다.
형광분자가 결합된 경우, 각 Optical segment로부터 흡수된 에너지가 FRET 현상에 의해 형광분자로 이동하여 emission 됩니다.
울트라바이올렛(Ultraviolet) 레이저용
제품명 | 상대적 형광밝기* | 필터 | Tandem Dye | 유사 형광 |
---|---|---|---|---|
BUV395 | ■■□□ | 379/28 | – | 없음 |
BUV496 | ■■□□ | 515/30, 450LP | ○ | |
BUV563 | ■■■□ | 585/15, 535LP | ○ | |
BUV661 | ■■■□ | 670/25, 630LP | ○ | |
BUV737 | ■■■□ | 740/35, 690LP | ○ | |
BUV805 | ■□□□ | 820/60, 770LP | ○ |
바이올렛(Violet) 레이저용
제품명 | 상대적 형광밝기* | 필터 | Tandem Dye | 유사 형광 |
---|---|---|---|---|
BV421 | ■■■■ | 450/40 | – | V450, Alexa Fluor® 450, VioBlue®, eFluor® 450, Pacific Blue™ |
BV480 | ■■■□ | 525/40 | – | V500, Pacific Green™, AmCyan, VioGreen™ |
BV510 | ■■□□ | 525/50 | – | |
BV605 | ■■■□ | 610/20 | ○ | Qdot® 605, Pacific Orange™ |
BV650 | ■■■■ | 660/20 | ○ | Qdot® 655 |
BV711 | ■■■■ | 710/50 | ○ | Qdot® 705 |
BV786 | ■■■□ | 780/60 | ○ | Qdot® 800 |
제품명 | 상대적 형광밝기* | 필터 | Tandem Dye | 유사 형광 |
---|---|---|---|---|
BB515 | ■■■■ | 530/30 | – | FITC, Alexa Fluor® 488, DyLight® 488 |
BB700 | ■■■■ | 695/40 | ○ | PerCP, PerCP-Cy™5.5, PE-Cy™5.5, PE-CF594 |
Dim ■□□□ Moderate ■■□□ Bright ■■■□ Brightest ■■■■
BD Horizon™ 형광
제품명 | 상대적 형광밝기* | 레이저 | 필터 | Tandem Dye | 유사 형광 |
---|---|---|---|---|---|
V450 | ■□□□ | 바이올렛 | 450/40 | – | BV421, Alexa Fluor® 405, VioBlue®, eFluor® 450, Pacific Blue™ |
V500 | ■■□□ | 바이올렛 | 525/50 | – | BV480, BV510, Pacific Green™, AmCyan, VioGreen™ |
PE-CF594 | ■■■■ | 블루 | 610/20 | ○ | PE-Texas Red®, ECD, PE-Alexa Fluor® 610 |
New
APC-R700 |
■■■□ | 레드 | 730/45 | ○ | Alexa Fluor® 700, R718 |
New
R718 |
■■■□ | 레드 | 730/45 | ○ | Alexa Fluor® 700, APC-R700 |
APC-H7 | ■□□□ | 레드 | 780/60 | ○ | APC-Cy™ 7 |
BD OptiBuild™ On-demand 제품
형광항체 포트폴리오 확장
BD OptiBuild™ 시약은 연구자들이 필요로 하는 많은 종류의 형광항체를 제공하기 위해 수년간의 테스트와 분석으로 만들어진 제품입니다.
주문 접수 후 항체와 형광을 conjugation하여 배송하며 conjugation 가능한 조합들에 제품번호를 만들어 쉽게 제품을 찾고 주문할 수 있습니다.
(단, 기존 상용화된 형광항체 조합은 BD OptiBuild™ 시약으로 제공하지 않습니다.)
Conjugation 가능한 형광
•BD Horizon™ 및 BD Horizon Brilliant™
BD OptiBuild™ 기술의 안정성
Lot-to-Lot Variation
BD OptiBuild™ 기술로 생산된 Ms CD8a BV421의 6개 Lot을 서로 다른 농도에서 염색하여 비교하였을 때, 결과 값이 일정하게 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
