[CST] CST chimeric antibody
2025-09-26
Chimeric Antibody 란?

Chimeric Antibody는 기존의 Rabbit Monoclonal Antibody의 Fc 부분을
다른 종(Horse, Mouse, Feline)의 Backbone으로 대체하여 제작된 항체입니다.
이러한 Chimeric Antibody는 기존의 Rabbit Monoclonal Antibody와
동일한 특성을 공유합니다.
- 동일한 Clone ID
- 동일한 저해리 프로토콜 (고정 및 투과 과정 포함)
- 동일한 모델 시스템에서 검증
Chimeric Antibody 장점
- Host 중 다양성 확대
Parent Antibody(Fab)는 그대로 유지하면서 Fc 부분만 다른 종으로 교체
→ Multiplex 실험에서 Rabbit Antibody끼리 Cross-reactivity가 발생하는 문제 최소화 - Workflow 단순화
SignalStar™ 같은 복잡한 염색법보다 더 빠르고 간단
→ 시간 절약과 효율성 증대 - Low-plex 실험 최적화
최대 4개의 타겟을 동시에 분석할 수 있도록 설계
→ 효율적인 Multiplex Immunofluorescence 구현 - 신호 증폭 효과
2차 항체 사용을 통한 신호 강화
→ 발현이 낮은 단백질도 더 선명하게 검출 가능 - 높은 신뢰성
원래의 Rabbit Antibody와 동일한 Clone ID, 프로토콜, 모델 시스템에서 검증
→ 재현성 있는 데이터 보장
Chimeric Antibodies for Neuronal and Glial Cell Markers
Step 1. 실험에 적합한 Primary Antibody 선택
Cell Type | Target (Clone Name) | Host Species Product Numbers | Reactive Species |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feline Chimera |
Horse Chimera |
Mouse Chimera |
Rabbit | ||||
MICROGLIA
|
GENERAL | ASC/TMS1 (D2W8U) | 96134 | 19156 | 40002 | 67824 | M |
CD11b/ITGAM (E6E1M) | 66973 | 78923 | 90153 | 17800 | M | ||
CD45 (D3F8Q) | 78406 | 91784 | 28757 | 70257 | M | ||
CD68 (E3O7V) | 83676 | 98421 | 41077 | 97778 | M R Hm | ||
HEXB (E9X5S) | 49727 | 68894 | 87218 | 33663 | M R | ||
Iba1/AIF-1 (E4O4W) | 87276 | 23757 | 58410 | 17198 | H M R Hm Mk | ||
TMEM119 (E3E1O) | 76103 | 88925 | 26113 | 90840 | M | ||
HOMEOSTATIC | P2Y12 (E9J1J) | 48232 | 63539 | 81911 | 69766 | M | |
DISEASE-ASSOCIATED | Dectin-1/Clec7a (E3P5W) | 23695 | 43191 | 71183 | 30260 | M | |
GPNMB (E7U1Z) | 77093 | 28318 | 49553 | 90205 | M | ||
P2Y12 (E9J1J) | 48232 | 63539 | 81911 | 69766 | M | ||
TMEM119 (E3E1O) | 76103 | 88925 | 26113 | 90840 | M | ||
OLIGODENDROCYTES
|
CNPase (D83E10) | 36166 | 41403 | 45964 | 5664 | H M R | |
Myelin Basic Protein (D8X4Q) | 75286 | 27429 | 38521 | 78896 | H M R | ||
Olig2 (E6G6Q) | 90646 | 57100 | 68301 | 65915 | H M R | ||
ASTROCYTES
|
ALDH1L1 (E7I2Q) | 95730 | 30803 | 49973 | 85828 | H M R | |
GFAP (E4L7M) | 72076 | 53432 | 72673 | 80788 | H M R Mk | ||
S100B (E7C3A) | 51176 | 93293 | 10286 | 90393 | H M R | ||
NEURONS | DOPAMINERGIC | Tyrosine Hydroxylase (E2L6M) | 69079 | 90818 | 29085 | 58844 | H M R |
MATURE | β3-Tubulin (D71G9) | 92081 | 59820 | 70668 | 5568 | H M R | |
MAP2 (D5G1) | 20616 | 36301 | 48780 | 8707 | M R | ||
NeuN (D4G4O) | 41048 | 61433 | 80974 | 24307 | H M R Mk | ||
Neurofilament-L (C28E10) | 88308 | 31220 | 57446 | 2837 | H M R | ||
IMMATURE | Doublecortin (F6K9E) | 99059 | 30298 | 41762 | 56130 | H M R | |
INTERNEURONS | Calbindin (D1I4Q) | 67998 | 15542 | 33053 | 13176 | H M R | |
Parvalbumin (E8N2U) | 53140 | 64370 | 75914 | 80561 | H M R | ||
MARKERS | SYNAPTIC | PSD95 (D27E11) | 90708 | 19622 | 31225 | 3450 | H M R |
Synaptophysin (D8F6H) | 76788 | 94064 | 99929 | 36406 | H M R | ||
FUNCTIONAL | CREB (48H2) | 47692 | 65363 | 76883 | 9197 | H M R Mk Dm | |
Phospho-CREB (Ser133) (87G3) | 91686 | 54388 | 87358 | 9198 | H M R | ||
c-Fos (E2I7R) | 42157 | 60521 | 70160 | 31254 | H M R | ||
PROLIFERATING CELL | Ki-67 (D3B5) | 43021 | 59700 | 71098 | 9129 | H M R |
Step 2. 호환되는 Secondary Antibody 선택
REACTIVITY | EXCITATION (nm) | |||
---|---|---|---|---|
488 | 555 | 594 | 647 | |
Feline Chimera | Goat Anti-Feline IgG, Fc Fragment Antibody (FITC Conjugate) #39075 | – | Goat Anti-Feline IgG, Fc Fragment Antibody (Texas Red Conjugate) #99224 | Goat Anti-Feline IgG (H+L) Antibody (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #76333 |
Horse Chimera | – | Goat Anti-Horse IgG, Fc Fragment Antibody (TRITC Conjugate) #70496 | Goat Anti-Horse IgG, Fc Fragment Antibody (Texas Red Conjugate) #55182 | – |
Mouse Chimera | Goat Anti-Mouse IgG2a Antibody (Alexa Fluor® 488 Conjugate) #94207 | Goat Anti-Mouse IgG2a Antibody (Alexa Fluor® 555 Conjugate) #51761 | Goat Anti-Mouse IgG2a, Fc gamma Specific Antibody (Alexa Fluor® 594 Conjugate) #90440 | Goat Anti-Mouse IgG2a Antibody (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #30135 |
Rabbit Fc | Goat Anti-Rabbit IgG, Fc Fragment Antibody (FITC Conjugate) #86426 | Goat Anti-Rabbit IgG, Fc Fragment Antibody (Alexa Fluor® 555 Conjugate) #25363 | Goat Anti-Rabbit IgG, Fc Fragment Antibody (Alexa Fluor® 594 Conjugate) #70872 | Goat Anti-Rabbit IgG, Fc Fragment Antibody (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #46023 |
#서린바이오사이언스 #서린바이오 #CST #CST대리점 #CSTchimericantibody #ChimericAntibody #항체 #CST항체 #뉴런마커 #글리아마커 #세포마커 #마우스항체 #래빗항체 #호스항체 #페라인항체 #SecondaryAntibody #이뮤노플루오레선스 #Multiplex #FcFragment #AlexaFluor #FITC #TRITC #TexasRed #항체실험 #면역형광 #Immunofluorescence #단백질마커 #CST제품