BD CBA Assay Kit – 제품 특징과 활용법 한눈에 보기
CBA 실험 단계
항목 | CBA | ELISA |
---|---|---|
단백질 동시 분석개수 | 최대 30개 / tube | 1개 / well |
샘플 소요량 | 50µl / Assay | 100µl / Cytokine (well) |
소요시간 | 3 ~ 4 시간 | 1 ~ 2 일 |
Washing Step | 1회 | 10회 이상 |
데이터분석 | Real-time view | End-point view |
CBA kit 분석 예시
Name | Plate Position | Nominal CC* | Fitted CC** | Final CC*** |
---|---|---|---|---|
Std002 | 1 – A2 | 8.13 pg/mL | 8.07 pg/mL | 8.07 pg/mL |
Std003 | 1 – A3 | 16.25 pg/mL | 16.32 pg/mL | 16.32 pg/mL |
Std004 | 1 – A4 | 32.50 pg/mL | 33.06 pg/mL | 33.06 pg/mL |
Std005 | 1 – A5 | 65.00 pg/mL | 63.38 pg/mL | 63.38 pg/mL |
Std006 | 1 – A6 | 130.00 pg/mL | 129.69 pg/mL | 129.69 pg/mL |
Std007 | 1 – A7 | 260.00 pg/mL | 265.70 pg/mL | 265.70 pg/mL |
Std008 | 1 – A8 | 520.00 pg/mL | 514.54 pg/mL | 514.54 pg/mL |
Test001 | 1 – B1 | N/A | 0.60 pg/mL | 0.60 pg/mL |
Test002 | 1 – B2 | N/A | 0.40 pg/mL | 0.40 pg/mL |
Test003 | 1 – B3 | N/A | 334.41 pg/mL | 334.41 pg/mL |
Test004 | 1 – B4 | N/A | 322.49 pg/mL | 322.49 pg/mL |
Test005 | 1 – B5 | N/A | 154.77 pg/mL | 154.77 pg/mL |
Test006 | 1 – B6 | N/A | 0.54 pg/mL | 0.54 pg/mL |
Test007 | 1 – B7 | N/A | 24.69 pg/mL | 24.69 pg/mL |
Test008 | 1 – B8 | N/A | 25.47 pg/mL | 25.47 pg/mL |
Test009 | 1 – B9 | N/A | 12.14 pg/mL | 12.14 pg/mL |
* Nominal CC: Standard 농도
** Fitted CC: Standard curve에 대입하여 계산한 농도
*** Final CC: Fitted CC에 희석배수(Dilution factor)를 적용한 농도
CBA Kit(80Tests)
많이 사용하는 사이토카인(Cytokines)으로 조합되어 스크리닝에 적합
샘플 종류 | 제품명 | 구성 | 제품번호 |
Human | Anaphylatoxin Kit | C4a, C3a, C5a | 561418 |
Chemokine Kit | IL-8, RANTES, MIG, MCP-1, IP-10 | 552990 | |
Inflammatory Cytokines Kit | IL-8, IL-1b, IL-6, IL-10, TNF, IL-12p70 | 551811 | |
Th1/Th2 Cytokine Kit | IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF, IFN-γ | 550749 | |
Th1/Th2 Cytokine Kit II | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ | 551809 | |
Th1/Th2/Th17 Kit | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ, IL-17A | 560484 | |
Mouse | Immunoglobulin Isotyping Kit | Heavy and light chain isotypes of IgG1, IgG2a,IgG2b, IgG3, IgA, IgM, IgE | 550026 |
Inflammation Kit | IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-γ, TNF, IL-12p70 | 552364 | |
Th1/Th2 Cytokine Kit | IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ, TNF | 551287 | |
Th1/Th2/Th17 Kit | IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ,TNF, IL-17A, IL-10 | 560485 | |
Non-human
(Rhe, Cyno, Bab) |
Th1/Th2 Cytokine Kit | IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, TNF, IFN-γ | 557800 |
CBA Flexset (100Tests)
원하는 사이토카인(Cytokines)을 조합해서 분석하는 제품 (버퍼 키트는 별도 구매)
*각 제품은 하기 표 참조
#서린바이오사이언스 #BD #BDBiosciences #BD #BDCBA #CytometricBeadArray #CBA키트 #CBAFlexset #EnhancedSensitivity #사이토카인패널 #멀티플렉스분석 #FlowCytometry #Cytokine #Th1 #Th2 #Th17 #케모카인 #염증마커 #Immunology #ELISA비교 #Human #Mouse #Rat #ImmunoglobulinIsotyping #Reagent #MasterBuffer #AssayDiluent #WashBuffer #30Plex #제품문의