공지 BD FACSLyric 유세포분석장치 의료기기 회수 안내
BD FACSLyric 유세포분석장치 의료기기 회수 안내 [(주)서린바이오사이언스]
체외진단 의료기기 회수에 관한 공표(위해 정도 3)
의료기기법 제 34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 회수 대상 제품 정보(품목명 - 유세포 분석장치)
품목일련번호 | 등급 | 품목허가번호 | 품목허가일자 | 제품명 | 모델명 | 분류번호 (등급) | UDI-DI | |
1 | 2021003724 | 1 | 체외 수신 21-1240 호 | 2021-07-05 | BD FACSLyric | 651164 | K01060.01(1) | 88093903100012 |
2 | 2021003724 | 1 | 체외 수신 21-1240 호 | 2021-07-05 | BD FACSLyric | 651165 | K01060.01(1) | 88093931000032 |
3 | 2021003724 | 1 | 체외 수신 21-1240 호 | 2021-07-05 | BD FACSLyric | 654587 | K01060.01(1) | 88093931000162 |
4 | 2021003724 | 1 | 체외 수신 21-1240 호 | 2021-07-05 | BD FACSLyric | 659180 | K01060.01(1) | 88093931000292 |
5 | 2021003724 | 1 | 체외 수신 21-1240 호 | 2021-07-05 | BD FACSLyric | 663029 | K01060.01(1) | 88093931000322 |
2. 제조번호 또는 로트(Lot)번호: R651165000357 외 28 건
3. 제조일자 또는 사용(유효)기한: 2024-04-02 외 28 건
4. 회수사유
상기 언급된 BD FACSLyric™ Flow Cytometer 장비에 대한 Power Supply issue가 확인되어 제조원(BD)에서는 수리 조치 진행이 결정되었습니다. 이에 당사는 해당 제품의 수입업자로써 회수(수리) 조치 진행하고자 합니다.
5. 회수방법
제조ㆍ수입 판매 현황 확인 파악 후 고객사에 방문하여 문제가 되는 Power Supply issue 부품에 대해 수리 진행
6. 소비자가 취해야 하는 행동
현재까지 전원 문제로 인해 발생된 국내외 이상 사례 보고는 없습니다. 제조원의 지침에 따라 기기의 정상적인 작동을 계속하십시오.
7. 회수개시일: 2024년 12월 04일
8. 회수의무자(연락처): (주)서린바이오사이언스 1670-5911
9. 소재지: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크 A동 4층)
10. 작성연월일: 2024년 12월 02일
*회수 품목 상세
모델명 | 제품명 | Instrument Serial Number | Power Supply Serial Number | 제조일자 |
---|---|---|---|---|
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000357 | V23300227 | 2024-04-02 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029001156 | V23300336 | 2024-06-25 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029001150 | V23300344 | 2024-06-18 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000334 | V23300276 | 2024-05-14 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029001008 | V23300188 | 2024-01-24 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029001078 | V23300413 | 2024-03-25 |
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000353 | V23300127 | 2024-02-20 |
659180 | FACSLyric 3L10C Instrument | R659180000902 | V23300193 | 2024-01-19 |
659180 | FACSLyric 3L10C Instrument | R659180000871 | V23180022 | 2023-11-09 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029000960 | V23090420 | 2023-11-18 |
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000350 | V23180253 | 2024-01-19 |
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000345 | V23180173 | 2024-01-03 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000306 | V23180478 | 2023-12-12 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029000966 | V23180035 | 2023-12-06 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000305 | V23180399 | 2023-11-28 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000288 | V23090379 | 2023-10-04 |
659180 | FACSLyric 3L10C Instrument | R659180000867 | V23180004 | 2023-11-07 |
651164 | FACSLyric 2L4C Instrument | R651164000187 | V23090306 | 2023-04-14 |
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000331 | V23180061 | 2023-09-06 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029000907 | V23180328 | 2023-09-01 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000275 | V23090346 | 2023-07-31 |
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000315 | V23090331 | 2023-07-27 |
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000303 | V23090022 | 2023-05-04 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000264 | V23090229 | 2023-05-02 |
651165 | FACSLyric 2L6C Instrument | R651165000297 | V23090307 | 2023-04-03 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029000764 | V23090227 | 2023-03-30 |
663029 | FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD | R663029000761 | V23090302 | 2023-03-28 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000265 | V23090223 | 2023-05-02 |
654587 | FACSLyric 3L8C Instrument | R654587000270 | V23090056 | 2023-06-06 |
팝업 게시일: 2025-12-04~