바이오세상 샘플링 프로모션 & 베스트 품목 모아보기

🎁 Special Promotion
바이오세상 무료 샘플 이벤트
바이오세상 공식 대리점 서린바이오사이언스에서 무료 샘플 이벤트를 진행합니다.
써 보고 결정하는 국내 최강 갓성비 Buffer 샘플 지금 바로 신청하세요!
샘플 품목은 아래 표 참고 부탁드립니다.
신청 방법: 원하는 제품을 배송 주소와 함께 아래 메일로 신청 (예: A, 3, 배송주소)
📧 신청 메일
⏰ 이벤트 기간: 2026년 12월 31일까지
Western Blot Product – 샘플 품목
| No. | 품명 | 규격 | 샘플 품번 | 본품 |
|---|---|---|---|---|
| A | 30% Acrylamide-Bis Solution (29:1) | 10ml | AC4003-11P-00.sample | AC4003-050-00 |
| B | 1X Tris-Glycine Buffer(w/ SDS) – Running Buffer | 1L | TR2107-15P-00.sample | TR2015-100-00 |
| C | 1X Tris-Glycine Buffer(w/o SDS) – Transfer Buffer | 1L | TR2106-15P-00.sample | TR2028-100-00 |
| D | 1X TBS, pH 7.4 (w/ Tween-20) | 1L | TR2191-15P-74.sample | TR2007-100-74 |
| E | 1X TBS, pH 7.4 (w/o Tween-20) | 1L | TR2236-15P-74.sample | TR2005-100-74 |
IHC/ICC Product – 샘플 품목
| No. | 품명 | 규격 | 샘플 품번 | 본품 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4% Paraformaldehyde Solution | 20ml | PC2031-25P-00.sample | PC2031-050-00 |
| 2 | 10% Neutral Buffered Formalin | 20ml | FR2013-25P-00.sample | FR2013-100-00 |
| 3 | 500mM EDTA, pH 8.0 | 50ml | ER2002-10P-80.sample | ER2002-050-80 |
| 4 | 10mM Sodium Citrate Buffer, pH 6.0 (with Tween 20) | 50ml | SR2189-10P-60.sample | SR2189-050-60 |
빠르고 편리하게 실험하세요!
바이오세상 제작 의뢰 서비스
원하는 시약의 조성 및 농도, pH, 규격 등을 조합하여 실험별 특성에 맞는 맞춤형 Buffer를 제조해 드립니다.
✓
재현성 있는 Buffer를 사용하고 싶은 경우
✓
Buffer 제조에 필요한 Chemical을 모두 구매하기 부담인 경우
✓
다루기 어려운 Chemical로 제작 해야 할 경우
✓
Buffer 제조할 시간이 부족한 경우
바이오세상 베스트 품목
Water, Ultra pure
| 제품명 | 제품번호 | |
|---|---|---|
| Water, Ultra pure | (1L) WR2006-100-00 | (10L) WR2006-000-00 |
| Water, Ultra pure (0.2)cell culture 용 | (1L) WR4006-100-00 | (30mL X 20EA) WR4006-320-00 |
| Water. DEPC Treated | (500ml) WR2004-050-00 | (1ML X 100EA) WR2004-110-00 |
Tris
| 제품명 | 규격 | 제품번호 | |
|---|---|---|---|
| 10X Tris-Glycine Buffer | SDS 포함 Running Buffer |
1L | TR2015-100-00 |
| 10L | TR2015-000-00 | ||
| SDS 불포함 Transfer Buffer |
1L | TR2028-100-00 | |
| 10L | TR2028-000-00 | ||
| TE BUFFER, pH 8.0 | 500ml | TR2012-050-80 | |
| 10X TAE | 1L | TR2046-100-00 | |
| 50X TAE | 1L | TR2002-100-00 | |
| 5X TBE | 1L | TR2003-100-00 | |
| 10X TBE | – | 1L | TR2004-100-00 |
| 10X TBS | pH7.4 | 1L | TR2005-100-74 |
| 10L | TR2005-000-74 | ||
| 0.5% TWEEN-20 포함 | 1L | TR2007-100-74 | |
| 10L | TR2007-000-74 | ||
| 1% TWEEN-20 포함 | 1L | TR4007-100-74 | |
| 20X TBS | 1L | TR2008-100-00 | |
| 10L | TR2008-000-00 | ||
| 제품명 | pH | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|---|
| 1M Tris-HCl | pH 6.8 | 500ml | TR2016-050-68 |
| pH 7.4 | TR2016-050-74 | ||
| pH 7.5 | TR2016-050-75 | ||
| pH 8.0 | TR2016-050-80 | ||
| pH 8.5 | TR2016-050-85 | ||
| pH 8.8 | TR4020-050-88 | ||
| 1.5M Tris-HCl | pH 8.8 | 500ml | TR4020-050-88 |
PBS
| 제품명 | pH | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|---|
| 1X PBS | pH 7.2 | 1L | PR2004-100-72 |
| 10L | PR2004-000-72 | ||
| pH 7.4 | 1L | PR2004-100-74 | |
| 10X PBS | – | 1L | PR4007-100-00 |
| – | 10L | PR4007-000-00 | |
| pH 7.4 | 1L | PR4007-100-74 | |
| 20X PBS | – | 1L | PR2007-100-00 |
| – | 10L | PR2007-000-00 | |
| pH 7.4 | 1L | PR2007-100-74 |
기타 Bio-chemical
| 제품명 | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|
| Glycerol | 1L | GR1018-100-00 |
| 500ml | GR1018-500-00 | |
| Glycine | 500g | GR1021-500-00 |
| 1kg | GR1021-100-00 | |
| 2.5kg | GR1021-250-00 | |
| Dimethyl Sulfoxide(DMSO) | 500ml | DR1022-500-00 |
| Tris | 500g | TR1016-500-00 |
| 1kg | TR1016-100-00 | |
| 2.5kg | TR1016-250-00 | |
| Tween 20 | 500ml | TR1027-500-00 |
Western Blot 관련 버퍼
| 제품명 | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|
| RIPA Buffer | 500ml | RC2002-050-00 |
| Bradford Kit | 50ml | BC1017-500-02 |
| 30% Acrylamide-Bis Solution | (29:1) 500ml |
AC4003-050-00 |
| (37.5:1) 500ml |
AC4004-050-00 | |
| 10% Ammonium Persulfate Solution | 1ml*10EA | AC2013-110-00 |
| 5X SDS-PAGE Loading Buffer | 1ml*10EA | SF2002-110-00 |
| TEMED | 25ml | TR1004-025-00 |
| 100ml | TR1004-100-00 | |
| Albumin Bovine, Fraction V (BSA) | 50g | AC1025-050-00 |
| 100g | AC1025-100-00 | |
| 250g | AC1025-250-00 | |
| Stripping Buffer | 1L | SR2039-100-00 |
IHC/ICC 관련 버퍼
| 제품명 | 규격 | 제품번호 | |
|---|---|---|---|
| 4% Paraformaldehyde Solution | in 1X PBS | 500ml | PC2031-050-00 |
| 1L | PC2031-100-00 | ||
| 10L | PC2031-000-00 | ||
| in PB, pH 7.4 | 1L | PC2205-100-74 | |
| 10% Neutral Buffered Formalin | 1L | FR2013-100-00 | |
| 10mM Sodium citrate buffer, pH6.0 (Tween20 포함) | 1L | SR2189-100-60 | |
DNA-RNA Electrophoresis 관련 버퍼
| 제품명 | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|
| 10% SDS Solution | 500ml | SR2003-050-00 |
| 500mM EDTA, pH 8.0 | ER2002-050-80 | |
| Phenol, Chloroform, Isoamylalcohol (25:24:1) | PC2026-050-80 | |
| Isopropyl Alcohol | IR1005-500-00 | |
| Ethanol (Anhydrous, Denatured) | ER1009-500-00 | |
| 5M Sodium Chloride Solution | SR2007-050-00 | |
| 10N Sodium Hydroxide | 1L | SR2018-100-00 |
Pre-made Agarose Gel
DNA Electrophoresis 실험시 Ready-to Use 로 사용 가능한 Pre-made Agarose Gel
원하시는 Gel%, Buffer, Well수, Detection dye 유무에 맞추어 커스텀 제작 서비스 가능합니다.
| 제품명 | Well 수 | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|---|
| Agarose 1.5%, 0.5X TAE (w/SSG) | 12 well | 20EA/PK | GA6037-122-15 |
| 17 well | GA6037-172-15 | ||
| Agarose 1.5%, 0.5X TBE (w/SSG) | 12 well | GB6035-122-15 | |
| 17 well | GB6035-172-15 | ||
| Agarose 2.0%, 0.5X TAE (w/SSG) | 17 well | GA6041-172-20 | |
| Agarose 2.0%, 0.5X TBE (w/SSG) | GB6039-172-20 |

Total Solutions Provider in Life Sciences & Healthcare




