CST가 제안하는 ELISA KIT
2025-12-15

ELISA KIT 제품군
Sandwich ELISA

ELISA Kit Options
| Solid-Phase – PathScan | Solution-Phase – FastScan | ||
|---|---|---|---|
| Method | PathScan | PathScan RP | FastScan |
| Hands-On Time | 25분 | 15분 | |
| Total Time | 4시간 | 1.5시간 | |
| Wash Steps | 3회 | 1회 | |
| Control | 없음 | 키트에 포함 | |
| Detection | Colorimetric, Chemiluminescent | Colorimetric | |
| Plate size | 96well, 384well | ||
Solid-Phase – PathScan
PathScan
시료 첨가
→ 1시간 incubation
→ 1시간 incubation
Suction, washing 4회
“Detection” 항체 첨가 → 1시간 incubation
Suction, washing 4회
2차 HRP 항체 첨가 → 30-60분 incubation
Suction, washing 4회
TMB 용액 첨가 → 10-30분 incubation
Stop 용액 첨가, OD450 흡광도 측정
240분 이상 (~4시간)
Solid-Phase – PathScan
PathScan RP
시료 + detection-HRP 항체 동시에 첨가
→ 1시간 incubation
→ 1시간 incubation
Suction, washing 4회
TMB 용액 첨가 → 15분 incubation
Stop 용액 첨가, OD450 흡광도 측정
90분 (1.5시간)
Solution-Phase – FastScan
FastScan
시료 + Antibody Cocktail
→ 1시간 incubation
→ 1시간 incubation
washing 3회
기질 첨가 → 15분 incubation
Stop 용액 첨가, OD450 흡광도 측정
90분 (1.5시간)
제품 선택 가이드
PathScan® ELISA vs FastScan™ ELISA

TOP 10 제품군
| No. | Product | Product Name |
|---|---|---|
| 1 | 29666 | FastScan™ Cas9 (S. pyogenes) ELISA Kit |
| 2 | 12001 | PathScan® Phospho-SMAD2 (Ser465/467) / SMAD3 (Ser423/425) Sandwich ELISA Kit |
| 3 | 7300 | PathScan® Phospho-Stat3 (Tyr705) Sandwich ELISA Kit |
| 4 | 7298 | PathScan® Phospho-c-Kit (Tyr719) Sandwich ELISA Kit |
| 5 | 12850 | PathScan® Phospho-LAT1 (Androgen Receptor Sandwich ELISA Kit |
| 6 | 12000 | PathScan® Total SMAD2/3 Sandwich ELISA Kit |
| 7 | 36609 | FastScan™ Total Btk ELISA Kit |
| 8 | 7936 | PathScan® RP Phospho-LAT (Tyr220) Sandwich ELISA Kit |
| 9 | 78222 | PathScan® Phospho-SLP-76 (Ser376) Sandwich ELISA Kit |
| 10 | 64740 | PathScan® Phospho-FGF Receptor 3 (panTyr) Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit |
* 실험에 필요한 시약들이 모두 kit에 포함되어 있습니다. (아래 표는 실제 KIT 예시입니다.)
| Solid-Phase – PathScan | Solution-Phase – FastScan | |
|---|---|---|
| PathScan | PathScan RP | FastScan |
| PathScan® Total SMAD3 Sandwich ELISA Kit #12002 | PathScan® RP Total SMAD4 Sandwich ELISA Kit #19518 | FastScan™ Cas9 (S. pyogenes) ELISA Kit #29666 |
| SMAD3 Rabbit mAb Coated Microwells #95459 | SMAD4 Rabbit mAb Coated Microwells #37388 | FastScan™ ELISA Microwell Strip Plate, 96 Well #53257 |
| SMAD2/3 Mouse Detection mAb #13154 | SMAD4 Rabbit Detection mAb #68456 | Cas9 (S. pyogenes) Rabbit Capture mAb #75578 |
| Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody (ELISA Formulated) #13304 | HRP Diluent #13515 | Cas9 Mouse HRP-linked mAb #54725 |
| Detection Antibody Diluent #13339 | TMB Substrate #7004 | FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent #16076 |
| HRP Diluent #13515 | STOP Solution #7002 | FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent #28120 |
| TMB Substrate #7004 | Sealing Tape #54503 | TMB Substrate #7004 |
| STOP Solution #7002 | ELISA Wash Buffer (20X) #9801 | STOP Solution #7002 |
| Sealing Tape #54503 | Cell Lysis Buffer (10X) #9803 | Sealing Tape #54503 |
| ELISA Wash Buffer (20X) #9801 | ELISA Wash Buffer (20X) #9801 | |
| ELISA Sample Diluent #11083 | FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X) #69905 | |
| Cell Lysis Buffer (10X) #9803 | FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X) #25243 | |
* 96well plate test 기준입니다.
CST Matched antibody pair로 ELISA like assay를 손쉽게!
• CST Matched antibody pairs는 고용량의 Carrier free(BSA&AZIDE free)이며, Conjugation에 적합한 제품입니다.
• MSD, TR-FRET, Quanterix Simoa, AlphaScreen, Luminex 장비 사용에 적합한 제품입니다.
| CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | IMMUNOLOGY | ||
| 50030 | Cas9 (S. aureus) Matched Antibody Pair | 62917 | Phospho-STING (Ser366) Matched Antibody Pair |
| 19707 | Cas9 (S. pyogenes) Matched Antibody Pair | 60629 | Total Syk Matched Antibody Pair |
| 93659 | Total β-Catenin Matched Antibody Pair | 99379 | Phospho-Syk (Tyr352) Matched Antibody Pair |
| 99159 | Phospho-HER2/ErbB2 (panTyr) Matched Antibody Pair | 28841 | Phospho-Syk (Tyr525/526) Matched Antibody Pair |
| 30420 | Total Ki-67 Matched Antibody Pair | 82871 | Phospho-Syk (panTyr) Matched Antibody Pair |
| 82007 | Cleaved PARP (Asp214) Matched Antibody Pair | 69962 | Phospho-Zap-70 (Tyr319) Matched Antibody Pair |
| 40421 | Total PDGF Receptor α Matched Antibody Pair | 39651 | Total Btk Matched Antibody Pair |
| 16175 | Phospho-Rb (Ser807/811) Matched Antibody Pair | 88123 | Phospho-Btk (Tyr223) Matched Antibody Pair |
| 51908 | Total RIP Matched Antibody Pair | 16537 | Total CD31 (PECAM-1) Matched Antibody Pair |
| 47393 | Phospho-RIP (Ser166) Matched Antibody Pair | 69619 | Phospho-SLP-76 (Ser376) Matched Antibody Pair |
| 59044 | Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) Matched Antibody Pair | 82370 | Phospho-SLP-76 (Ser376) Matched Antibody Pair II |
| 54332 | Total α-Tubulin Matched Antibody Pair | NEURODEGENERATION | |
| 52683 | Phospho-YAP (Ser127) Matched Antibody Pair | 69924 | β-Amyloid Matched Antibody Pair |
| NUCLEAR RECEPTORS | 20849 | β-Amyloid (1-40) Matched Antibody Pair | |
| 23703 | Androgen Receptor (AR-V7 Specific) Matched Antibody Pair | 97707 | β-Amyloid (1-42) Matched Antibody Pair |
| 32477 | Androgen Receptor (Carboxy-terminal Antigen) Matched Antibody Pair | 28945 | β-Amyloid (1-43) Matched Antibody Pair |
| 52683 | Phospho-YAP (Ser127) Matched Antibody Pair | 98646 | Total ApoE Matched Antibody Pair |
| METABOLISM | 81073 | Total ApoE (pan) Matched Antibody Pair | |
| 77574 | Total Akt1 Matched Antibody Pair | 84802 | Total CREB Matched Antibody Pair |
| 91411 | Total Akt2 Matched Antibody Pair II | 64083 | Phospho-CREB (Ser133) Matched Antibody Pair |
| 32328 | Total Akt3 Matched Antibody Pair | 27041 | Neurofilament-L Matched Antibody Pair |
| 89489 | Phospho-Akt (Thr308) Matched Antibody Pair | 85535 | Total Tau Matched Antibody Pair |
| 16055 | Phospho-Akt1 (Ser473) Matched Antibody Pair | 42127 | Total Tau 4R Matched Antibody Pair |
| 42495 | Phospho-Akt2 (Ser474) Matched Antibody Pair II | 47755 | Phospho-Tau (Ser416) Matched Antibody Pair |
| 39129 | Phospho-Akt3 (Ser472) Matched Antibody Pair | 58187 | Phospho-Tau (Thr181) Matched Antibody Pair |
| 76470 | Total c-PDH Matched Antibody Pair | 70933 | Phospho-Tau (Thr217) Matched Antibody Pair |
| 45556 | Total GSK-3β Matched Antibody Pair | 93747 | Total TDP43 Matched Antibody Pair |
| 18549 | Phospho-GSK-3β (Ser9) Matched Antibody Pair | ||
| 67229 | Phospho-Stat1 (Ser727) Matched Antibody Pair | ||
| 82798 | Phospho-Stat1 (Tyr701) Matched Antibody Pair | ||
| 99885 | Phospho-Stat3 (Ser727) Matched Antibody Pair | ||
| 58064 | Phospho-Stat3 (Tyr705) Matched Antibody Pair | ||
| 17495 | Phospho-Stat6 (Tyr641) Matched Antibody Pair | ||

#CST #CSTELISAKIT #CSTELISA #CST대리점 #CSTELISAKIT대리점 #서린바이오사이언스 #ELISAKIT #SandwichELISA #PathScanELISA #PathScanRP #FastScanELISA #CSTPathScan #CSTFastScan #SolidPhaseELISA #SolutionPhaseELISA #ELISAKIT비교 #ELISAKIT선택가이드 #CSTMatchedAntibodyPair




