Cell Cycle 연구를 위한 BrdU 및 관련 Reagent 알아보기
2025-10-15
BrdU를 이용한 Cell Cycle 분석 원리
정확한 S기 분석을 위해서 BrdU(Bromodeoxyuridine)와
anti-BrdU 항체를 사용합니다.
DNA 합성 과정에서 티미딘(T, Thymidine)을 대신하여
BrdU가 새로 합성되는 DNA 가닥에 포함되기 때문에 이와 같은 방법으로 분석이 가능합니다.
BrdU를 이용한 Cell Cycle 분석에 활용되는 BD 제품을 소개합니다.
Kit/Set
품명 | 구성품 | 용량 | 품번 |
FITC BrdU Flow Kit | FITC labeled anti-BrdU antibody, 7-AAD, Permeabilization Buffer, Fixation and Permeabilization Solution, Perm/Wash Buffer, DNase, BrdU |
50 Tests | 559619 |
200 Tests | 557891 | ||
APC BrdU Flow Kit | APC anti-BrdU, 7-AAD, Permeabilization Buffer, Fixation and Permeabilization Solution, Perm/Wash Buffer, DNase, BrdU | 50 Tests | 552598 |
200 Tests | 557892 | ||
FITC Mouse Anti- BrdU Set | FITC Mouse Anti-BrdU, FITC Mouse IgG1 κIsotype Control | 100 Tests | 556028 |
PE Mouse Anti- BrdU Set | PE Mouse Anti-BrdU, PE Mouse IgG1 κIsotype Control | 100 Tests | 556029 |
Cycletest Plus DNA Reagent Kit | Trypsin solution, trypsin inhibitor/ribonuclease A solution, propidium iodide solution |
40 Tests | 340242 |
DNA QC Particles | Chicken erythrocyte nuclei (CEN), Calf thymocyte nuclei (CTN), Instrument QC beads; Propidium iodide solution | 25 Tests | 349523 |
Anti-BrdU antibody
품명 | 용량 | 품번 |
BrdU – Alexa Fluor® 488 | 100 Tests | 558599 |
BrdU – Alexa Fluor® 555 | 100 Tests | 560210 |
BrdU – Alexa Fluor® 647 | 100 Tests | 560209 |
BrdU – BV510 | 50 Tests | 563445 |
BrdU – FITC with DNase | 50 Tests | 340649 |
BrdU – FITC | 100 Tests | 347583 |
BrdU – PerCP | 50 Tests | 560808 |
BrdU – PerCP-Cy™5.5 | 50 Tests | 560809 |
BrdU – Purified | 0.1 mg | 555627 |
BrdU – Purified | 100 Tests | 347580 |
BrdU – V450 | 50 µg | 560810 |
Related product
품명 | 용량 | 품번 |
7-AAD | 2.0 ml | 559925 |
BD Cytofix/Cytoperm™ Fixation/Permeablization Kit | 250 Tests | 554714 |
Bromodeoxyuridine (BrdU) | 25 mg | 550891 |
Perm/Wash Buffer I | 125 ml | 557885 |
Permeabilization Buffer | 10 ml | 561651 |
Stain Buffer (FBS) | 500 ml | 554656 |
PI/RNase Staining Buffer | 100 ml | 550825 |
#CellCycle #BD #BDBiosciences #FlowCytometry #BrdUFlowKit #AntiBrdU #7AAD #DNAAnalysis #CellCycleAnalysis #Bromodeoxyuridine #Cytometry #BDReagent #BDAntibody #BD세포주기 #세포주기분석 #브로모데옥시유리딘 #BD브로모데옥시유리딘 #BrdU키트 #BrdU항체 #유세포분석기 #유세포분석 #CellProliferation #BD제품 #BDBrdU #서린바이오사이언스 #서린바이오 #서린바이오BD #BDFACS