2026/06/25 14:30:08 기준
4,350
전일대비 (원)110
등락률2.47%
-
시가
4,435
-
고가
4,550
-
저가
4,350
-
거래량
24,046
상한가 (원)5,790
하한가 (원)3,125
PER (배)52.41
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)4,460
거래량 (주)24,046
거래대금 (원)106,569,017
52주 최고 (원)8,284
52주 최저 (원)4,350
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/24 | 4,460 | 40 | 4,450 | 4,550 | 4,355 | 32,826 | 146,248,623 |
| 26/06/23 | 4,500 | 310 | 4,810 | 4,835 | 4,500 | 66,797 | 309,054,915 |
| 26/06/22 | 4,810 | 140 | 4,950 | 4,955 | 4,805 | 19,442 | 94,564,825 |
| 26/06/19 | 4,950 | 70 | 5,020 | 5,040 | 4,850 | 64,175 | 317,951,412 |
| 26/06/18 | 5,020 | 160 | 5,210 | 5,240 | 4,990 | 24,711 | 124,247,405 |
| 26/06/17 | 5,180 | 70 | 5,120 | 5,200 | 5,060 | 13,776 | 70,708,155 |
| 26/06/16 | 5,110 | 50 | 5,170 | 5,170 | 5,000 | 10,182 | 51,610,535 |
| 26/06/15 | 5,060 | 60 | 5,150 | 5,250 | 5,030 | 17,042 | 87,173,760 |
| 26/06/12 | 5,120 | 135 | 5,030 | 5,220 | 5,030 | 24,497 | 125,231,620 |
| 26/06/11 | 4,985 | 110 | 5,000 | 5,030 | 4,855 | 19,171 | 94,526,540 |




