2026/04/29 18:11:40 기준
6,450
전일대비 (원)40
등락률0.62%
-
시가
6,390
-
고가
6,470
-
저가
6,320
-
거래량
22,996
상한가 (원)8,330
하한가 (원)4,490
PER (배)19.66
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,410
거래량 (주)22,996
거래대금 (원)147,247,620
52주 최고 (원)9,244
52주 최저 (원)5,800
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/28 | 6,410 | 70 | 6,480 | 6,480 | 6,300 | 26,780 | 171,158,515 |
| 26/04/27 | 6,480 | 10 | 6,460 | 6,500 | 6,420 | 30,216 | 195,136,710 |
| 26/04/24 | 6,470 | 10 | 6,410 | 6,480 | 6,350 | 34,073 | 219,225,260 |
| 26/04/23 | 6,460 | 30 | 6,480 | 6,540 | 6,410 | 30,754 | 198,491,675 |
| 26/04/22 | 6,490 | 0 | 6,490 | 6,490 | 6,400 | 30,538 | 196,434,455 |
| 26/04/21 | 6,490 | 160 | 6,710 | 6,710 | 6,460 | 70,651 | 462,190,090 |
| 26/04/20 | 6,650 | 70 | 6,650 | 6,750 | 6,580 | 89,384 | 593,462,730 |
| 26/04/17 | 6,720 | 180 | 6,610 | 7,270 | 6,550 | 537,369 | 3,701,171,195 |
| 26/04/16 | 6,540 | 90 | 6,450 | 6,570 | 6,450 | 29,969 | 195,468,465 |
| 26/04/15 | 6,450 | 80 | 6,370 | 6,570 | 6,340 | 57,411 | 368,767,455 |




