2026/09/11 22:29:34 기준
4,055
전일대비 (원)75
등락률1.82%
-
시가
4,100
-
고가
4,130
-
저가
4,015
-
거래량
12,974
상한가 (원)5,360
하한가 (원)2,895
PER (배)48.86
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)4,130
거래량 (주)12,974
거래대금 (원)52,620,857
52주 최고 (원)7,775
52주 최저 (원)3,600
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 4,055 | 75 | 4,100 | 4,130 | 4,015 | 12,974 | 52,620,857 |
| 26/09/10 | 4,130 | 40 | 4,170 | 4,170 | 4,070 | 5,901 | 24,224,365 |
| 26/09/09 | 4,170 | 30 | 4,160 | 4,190 | 4,120 | 12,783 | 52,970,285 |
| 26/09/08 | 4,200 | 45 | 4,210 | 4,265 | 4,200 | 10,925 | 46,030,285 |
| 26/09/07 | 4,245 | 20 | 4,285 | 4,370 | 4,220 | 8,694 | 36,933,382 |
| 26/09/04 | 4,265 | 5 | 4,270 | 4,330 | 4,245 | 6,791 | 29,066,280 |
| 26/09/03 | 4,270 | 5 | 4,265 | 4,290 | 4,215 | 14,551 | 61,817,032 |
| 26/09/02 | 4,265 | 90 | 4,310 | 4,330 | 4,240 | 14,392 | 61,291,345 |
| 26/09/01 | 4,355 | 25 | 4,345 | 4,390 | 4,260 | 27,738 | 118,843,952 |
| 26/08/31 | 4,380 | 50 | 4,560 | 4,560 | 4,315 | 5,105 | 22,219,019 |




