주식정보 요약
회사명 | (주)서린바이오사이언스 | 영문명 | Seoulin Bioscience Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
소속(종목코드) | KOSDAQ(038070) | 설립일/상장일 | 1984.04.02 / 2005.10.25 |
대표이사 | 황을문, 강미옥 | 자본금 | 4,550백만원 |
발행주식수 | 9,100,676 주 | 액면가 | 500 원 |
명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | 최대주주 | 황을문 (27.36%) |
배당현황
구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 |
---|---|---|---|---|---|
현금배당금(원) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주당배당주식수(주) | 0.023708 | 0.0239188 | 0.0244707 | 0.0250473 | 0.0390036 |
배당금총액(백만원) | 843 | 836 | 1,062 | 898 | 919 |
현금배당성향(%) | 6.74 | -35.99 | 10.65 | 4.97 | 16.02 |
주주현황
주주구성 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
황을문 | 2,490,466 | 27.37% |
강미옥 | 8,779 | 0.10% |
안광기 | 2,145 | 0.024% |
특수관계인 | 115,909 | 1.27% |
기타주주 | 6,483,377 | 71.24% |
합계 | 9,100,676 | 100.00% |