BD Biosciences Intracellular Flow Cytometry (Cytokine) 제품을 소개합니다.
2021-04-30

Antigen-specific IFN-γ production by cytomegalovirus (CMV) pp65- stimulated CD4+CD69+ T lymphocytes.
[관련제품]
| Description | Contents | Size | Cat. |
| BD Cytofix/Cytoperm™ Solution Kit | Perm/Wash Buffer
Fixation/Permeabilization Solution |
250 Tests | 554714 |
| BD Cytofix/Cytoperm™ W/Golgi Stop Kit | Perm/Wash Buffer
Fixation/Permeabilization Solution BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor* |
250 Tests | 554715 |
| BD Cytofix/Cytoperm™ W/GolgiPlug Kit | Perm/Wash Buffer
Fixation/Permeabilization Solution BD GolgiPlug™ Protein Transport Inhibitor* |
250 Tests | 555028 |
| Fixation/Permeabilization Solution | 125 ml | 554722 | |
| Perm/Wash Buffer | 100 ml | 551423 | |
| BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor* | Monensin solution | 0.7 ml | 554724 |
| BD GolgiPlug™ Protein Transport Inhibitor* | Brefeldin A solution | 1 ml | 555029 |
| BD IntraSure™ Kit | Reagent A (Fix) / Reagent B (Perm) | 50 Tests | 641776 |
**추천 Transport Inhibitor
| Species | Cytokine | Transport Inhibitor |
| Human | IL-1α, IL-6, IL-8, TNF-α | Monensin |
| IFN-γ, IL-2, IL-10, IL-12, MCP-1, MCP-3, MIG, MIP-1α, RANTES | Either monensin or brefeldin A | |
| Mouse | IL-6, IL-12, TNF-α | Brefeldin A |
| GM-CSF, IL-3, IL-4, IL-5, IL-10 | Monensin | |
| IFN-γ, IL-2 | Either monensin or brefeldin A |






