감사보고서 제출
2026-03-13
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
| 구분 | 당해사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - |
| 2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 3. 연결 재무내용(원) | ||
| - 자산총계 | 118,797,947,934 | 101,524,815,567 |
| - 부채총계 | 32,746,261,160 | 14,652,341,210 |
| - 자본총계 | 86,051,686,774 | 86,872,474,357 |
| - 자본금 | 4,550,338,000 | 4,450,338,000 |
| 4. 연결 손익내용(원) | ||
| - 매출액 | 77,091,299,573 | 75,410,358,630 |
| - 영업이익 | 691,623,464 | 952,670,448 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 888,898,381 | 3,555,583,565 |
| - 당기순이익 | 573,749,467 | 3,140,248,205 |
| - 지배기업 소유주지분 순이익 | 731,975,217 | 2,913,907,223 |
| 5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 2 | 2 |
| 6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
| 가. 결산기간 | 시작일 | 2025-01-31 | 2024-01-01 |
| 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
| 나. 감사의견 등 | |||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 | |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
| 다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
| 라. 주요 재무내용(단위 : 원) | |||
| - 자산총계 | 115,498,680,201 | 98,444,333,850 | |
| - 부채총계 | 31,693,933,412 | 13,864,676,355 | |
| - 자본총계 | 83,804,746,789 | 84,579,657,495 | |
| - 자본금 | 4,550,338,000 | 4,450,338,000 | |
| - 매출액 | 75,305,662,834 | 73,235,225,037 | |
| - 영업이익 | 1,408,919,184 | 2,484,465,135 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 404,539,329 | 2,519,568,686 | |
| - 당기순이익 | 119,626,344 | 2,104,233,326 | |
| 2. 회계감사인명 | 삼덕회계법인 | ||
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2026-03-13 | ||
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. * 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 84,210,766,511 | 83,892,612,027 |
| 자본금 | 4,550,338,000 | 4,450,338,000 |
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
| (법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | 2.3 |
| - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | 1,928,775,013 |
| 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 86,051,686,774 | 86,872,474,357 | 85,239,244,091 |
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
| 영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | - |
| 손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |




