매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-05
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 77,091,299,573 | 75,410,358,630 | 1,680,940,943 | 2.2 | - | |
| - 영업이익 | 691,623,464 | 952,670,448 | -261,046,984 | -27.4 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 888,898,381 | 3,555,583,565 | -2,666,685,184 | -75.0 | - | |
| - 당기순이익 | 573,749,467 | 3,140,248,205 | -2,566,498,738 | -81.7 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 118,797,947,934 | 101,524,815,567 | ||||
| - 부채총계 | 32,746,261,160 | 14,652,341,210 | ||||
| - 자본총계 | 86,051,686,774 | 86,872,474,357 | ||||
| - 자본금 | 4,550,338,000 | 4,450,338,000 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 매출 원가 상승으로 인한 영업이익 감소 - 투자주식 및 파생상품 관련 공정가치 평가손익 변동 등으로 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익이 감소 |
|||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 금액입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||||




