감사보고서제출
2020-03-04
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
| 구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| -감사의견 | 적정 | 적정 |
| -계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| 2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 3. 연결 재무내용(원) | ||
| -자산총계 | 80,707,446,098 | 71,111,769,953 |
| -부채총계 | 19,444,365,256 | 15,843,508,052 |
| -자본총계 | 61,263,080,842 | 55,268,261,901 |
| -자본금 | 3,750,338,000 | 3,450,258,000 |
| 4. 연결 손익내용(원) | ||
| -매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 54,409,607,077 | 49,876,620,495 |
| -영업이익 | 1,802,771,660 | 1,753,162,432 |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 10,659,323,226 | 3,436,908,693 |
| -당기순이익 | 8,887,480,852 | 2,883,826,979 |
| -지배기업 소유주지분 순이익 | 8,884,268,706 | 2,624,981,071 |
| 5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 3 | 3 |
| 6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 가. 감사의견 등 | ||
| -감사의견 | 적정 | 적정 |
| -계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| -내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
| 나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
| -자산총계 | 77,969,174,701 | 68,796,136,628 |
| -부채총계 | 19,012,973,503 | 15,601,651,511 |
| -자본총계 | 58,956,201,198 | 53,194,485,117 |
| -자본금 | 3,750,338,000 | 3,450,258,000 |
| -매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 50,515,305,902 | 45,833,301,651 |
| -영업이익 | 1,880,223,628 | 1,763,567,612 |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 10,014,306,607 | 2,910,445,525 |
| -당기순이익 | 8,313,595,992 | 2,376,266,647 |
| 2. 회계감사인명 | 대주회계법인 | |
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2020-03-04 | |
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 예 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | - | |
| 구분 | 당해사업연도 | 당해사업연도 반기 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 59,708,396,377 | 58,424,780,235 |
| 자본금 | 3,750,338,000 | 3,650,258,000 |
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 |
| (법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 61,263,080,842 | 55,268,261,901 | 52,799,687,728 |
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 | 전전전사업연도 |
| 영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - |
| 손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |





