2026/11/13 13:56:44 기준
3,355
전일대비 (원)60
등락률1.82%
-
시가
3,370
-
고가
3,450
-
저가
3,330
-
거래량
7,449
상한가 (원)4,280
하한가 (원)2,310
PER (배)40.42
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)3,295
거래량 (주)7,449
거래대금 (원)25,278,905
52주 최고 (원)7,320
52주 최저 (원)3,270
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/12 | 3,295 | 45 | 3,315 | 3,450 | 3,280 | 15,037 | 49,952,285 |
| 26/11/11 | 3,340 | 25 | 3,345 | 3,365 | 3,315 | 17,488 | 58,453,535 |
| 26/11/10 | 3,315 | 15 | 3,300 | 3,405 | 3,270 | 35,235 | 116,574,159 |
| 26/11/09 | 3,300 | 65 | 3,370 | 3,515 | 3,300 | 11,133 | 37,399,005 |
| 26/11/06 | 3,365 | 195 | 3,340 | 3,520 | 3,310 | 23,592 | 79,952,845 |
| 26/11/05 | 3,560 | 25 | 3,600 | 3,690 | 3,515 | 22,008 | 78,535,002 |
| 26/11/04 | 3,585 | 45 | 3,570 | 3,665 | 3,485 | 18,197 | 64,219,555 |
| 26/11/03 | 3,630 | 5 | 3,550 | 3,685 | 3,550 | 5,375 | 19,400,575 |
| 26/11/02 | 3,635 | 70 | 3,510 | 3,725 | 3,505 | 6,169 | 22,199,105 |
| 26/10/30 | 3,565 | 40 | 3,600 | 3,600 | 3,505 | 7,400 | 26,312,990 |




