2025/11/18 13:47:53 기준
6,560
전일대비 (원)230
등락률3.39%
-
시가
6,750
-
고가
6,770
-
저가
6,550
-
거래량
79,647
상한가 (원)8,820
하한가 (원)4,760
PER (배)19.58
상장주식 수9,100,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,790
거래량 (주)79,647
거래대금 (원)529,702,780
52주 최고 (원)10,174
52주 최저 (원)6,051
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 6,790 | 70 | 6,760 | 6,910 | 6,720 | 124,509 | 848,183,790 |
| 25/11/14 | 6,720 | 190 | 6,840 | 7,010 | 6,680 | 233,186 | 1,589,946,270 |
| 25/11/13 | 6,910 | 410 | 6,540 | 7,940 | 6,470 | 3,216,975 | 24,005,820,165 |
| 25/11/12 | 6,500 | 230 | 6,390 | 6,530 | 6,330 | 19,497 | 125,696,100 |
| 25/11/11 | 6,270 | 0 | 6,250 | 6,450 | 6,210 | 23,075 | 145,164,980 |
| 25/11/10 | 6,270 | 90 | 6,180 | 6,300 | 6,180 | 5,963 | 37,314,550 |
| 25/11/07 | 6,180 | 120 | 6,300 | 6,330 | 6,150 | 26,703 | 165,905,230 |
| 25/11/06 | 6,300 | 50 | 6,350 | 6,490 | 6,270 | 21,259 | 134,916,045 |
| 25/11/05 | 6,350 | 70 | 6,590 | 6,590 | 6,240 | 30,699 | 194,397,005 |
| 25/11/04 | 6,420 | 60 | 6,330 | 6,500 | 6,290 | 24,995 | 159,782,480 |





