2026/05/17 12:48:46 기준
5,930
전일대비 (원)150
등락률2.47%
-
시가
6,130
-
고가
6,130
-
저가
5,900
-
거래량
58,228
상한가 (원)7,900
하한가 (원)4,260
PER (배)71.45
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,080
거래량 (주)58,228
거래대금 (원)346,463,280
52주 최고 (원)9,244
52주 최저 (원)5,800
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 5,930 | 150 | 6,130 | 6,130 | 5,900 | 58,228 | 346,463,280 |
| 26/05/14 | 6,080 | 40 | 6,000 | 6,090 | 6,000 | 68,376 | 412,516,975 |
| 26/05/13 | 6,040 | 0 | 6,070 | 6,070 | 5,920 | 56,729 | 339,831,185 |
| 26/05/12 | 6,040 | 40 | 6,180 | 6,180 | 5,950 | 87,598 | 527,046,140 |
| 26/05/11 | 6,080 | 110 | 6,240 | 6,240 | 6,070 | 57,176 | 349,876,355 |
| 26/05/08 | 6,190 | 30 | 6,160 | 6,230 | 6,130 | 35,573 | 219,897,145 |
| 26/05/07 | 6,160 | 10 | 6,090 | 6,210 | 6,090 | 42,650 | 262,600,470 |
| 26/05/06 | 6,170 | 140 | 6,270 | 6,310 | 6,090 | 82,301 | 507,965,825 |
| 26/05/04 | 6,310 | 30 | 6,310 | 6,410 | 6,270 | 61,219 | 387,732,055 |
| 26/04/30 | 6,340 | 110 | 6,450 | 6,460 | 6,310 | 43,427 | 276,000,365 |




