
Amersham™ Protran™ NC Membranes
Western blot 실험 시, 단백질 분석을 용이하게 하기 위해 사용하는 Transfer용 Membrane
브랜드 | Cytiva |
---|
제품특징
Nitrocellulose Membranes
-Western Blotting에 가장 많이 사용
-Detection 방법과 상관없이 백그라운드가 낮음
-메탄올 Prewetting 과정없이 안정하고 동시에 실험 준비 시간을 단축
-건조할 떄 부서지기 쉽고 다루기 어려워, Stripping 및 Reprobing을 권장하지 않음
제품스펙
Amersham™ Protran™ Premium NC
규격 | 용량 | Pore size 0.2 μm | Pore size 0.45 μm |
80×90 mm | 25 sheets | - | 10600096 |
100×100 mm | 10 sheets | - | 10600079 |
100×100 mm | 25 sheets | 10600080 | - |
200×200 mm | 10 sheets | - | 10600048 |
200 mm×4 m | 1 roll | - | 10600008 |
300 mm×4 m | 1 roll | 10600004 | 10600003 |
Amersham™ Protran™ NC
규격 | 용량 | Pore size 0.1 μm | Pore size 0.2 μm | Pore size 0.45 μm |
80×90 mm | 25 sheets | - | 10600094 | 10600093 |
100×100 mm | 10 sheets | - | - | 10600073 |
140×160 mm | 25 sheets | - | - | 10600062 |
200×200 mm | 10 sheets | 10600046 | 10600044 | 10600042 |
200×200 mm | 25 sheets | 10600045 | 10600043 | 10600041 |
300×600 mm | 5 sheets | - | 10600032 | 10600033 |
150 mm×4 m | 1 roll | 10600010 | 10600011 | 10600012 |
200 mm×4 m | 1 roll | 10600005 | 10600006 | 10600007 |
300 mm×4 m | 1 roll | 10600000 | 10600001 | 10600002 |
Amersham™ Protran™ Supported NC
규격 | 용량 | Pore size 0.2 μm | Pore size 0.45 μm |
200×200 mm | 25 sheets | 10600053 | 10600051 |
300×600 mm | 5 sheets | 10600037 | - |
150 mm×4 m | 1 roll | 10600019 | 10600020 |
200 mm×4 m | 1 roll | 10600017 | 10600018 |
300 mm×4 m | 1 roll | 10600015 | 10600016 |
Membranes + 3MM Blotting Papers
-Membrane 당 3MM 페이퍼 2장이 미리 조립되어 제공
규격 | 용량 | Pore size 0.1 μm | Pore size 0.2 μm | Pore size 0.45 μm | |
Amersham Protran Premium | 80×90 mm | 10 sandwiches | - | 10600118 | - |
Amersham Protran | 80×90 mm | 10 sandwiches | 10600116 | 10600115 | 10600114 |
Amersham Protran Supported | 80×90 mm | 10 sandwiches | - | 10600120 | 10600119 |
주요사항
Amersham™ Protran™ Premium NC
-모든 labelling 및 detection 시스템 (화학 발광, 형광, 비색 및 방사성)에 대해 높은 감도와 해상도, 낮은 백그라운드를 제공
-백그라운드가 낮기 때문에 복잡한 시료에 대한 광범위한 detection 가능
Amersham™ Protran™ NC
-Schleicher & Schuell™의 고품질 100% 순수 nitrocellulose로 구성
-표면적이 크고, 균일성이 우수하며, 0.1, 0.2, 0.45 μm pore size 제공
-Western blot, dot-blot assay 및 기타 단백질 또는 핵산 분석법에 대한 결합 특성이 우수
-0.1 μm - 작은 펩티드 (Mr<10,000) 및 핵산 (<300 bp)의 blotting에 적합
-0.2 μm - 작은 단백질 및 펩타이드의 blotting에 적합
Amersham™ Protran™ Supported NC
-Amersham Protran Supported는 불활성 폴리에스테르(polyester) 부직포가 nitrocellulose를 지지하도록 구성
-폴리에스테르(polyester) 부직포는 transfer에 영향을 미치지 않으며, 다루기 쉬워 reprobing 가능
-여러 가지 염색 방법과 호환: Amido black, Aniline blue black, Ponceau S, Colloidal gold, Fast Green 및 Toluidine blue