
아르떼 공기청정기
자연의 원리를 이용한 새로운 개념의 공기청정기
브랜드 |
---|
제품특징
독자적인 기술로 자연의 원리를 이용하여 쾌적한 공기를 만들어주는 아르떼!
◎아르떼 메커니즘
아르떼에서 나오는 Unstable hydroxyl 이 병원균 및 알레르기 유발물질을 제거하고,
새롭게 생성된 Unstable Radical이 순차적으로 오염물질을 제거하는 Cascade Reaction 발식을 통해 공기 중 모든 오염 물질을 제거
제품스펙
◎Technical Specification
AD2.0 (30평형) | Klean (10평형) | |
Electrical supply | 12VDC 0.8A 50/60Hz | 12VDC 0.8A 50/60Hz |
Ion/Ozone generator | Continuously ON | Continuously ON |
Air fan | 12V supply continuous operation | 12V supply continuous operation |
Operating Indicator | Multi-coloured LED | Multi-coloured LED |
Communication Interface | Bluetooth | - |
Hydrogen Peroxide consumption (per day) | 1.0g (on) 0.2g(off)(approx.) | 1.0g (on) 0.2g(off)(approx.) |
Ozone output | <0.05ppm | <0.05ppm |
Cunsumable bottle capacity | 90ml | 55ml |
Life of consumable (proposed) | 60 days | 30 days |
Dimensions | 192mm x 137mm x 60mm | 191mm x 141mm x 58mm |
Positioning | Wall mount | Flat surface |
Tested Treatment Area | up to 300m³ | up to 100m³ |
Operating controls | 3 bottons | 3 bottons |
Casting Grade | Plastic | Plastic |
Approval | CE | CE |
Weight | 850g.(approx.) | 700g.(approx.) |
Colour | White/Blue | Silver/Grey |
주요사항
◎ 아르떼 설치 후 변화
◎일반 공기청정기 기술과는 차별화된 아르떼만의 기술력