현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-18
현금ㆍ현물배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 배당종류 | 현금배당 | |
| - 현물자산의 상세내역 | - | |
| 3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 100 |
| 종류주식 | - | |
| - 차등배당 여부 | 미해당 | |
| 4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 1.09 |
| 종류주식 | - | |
| 5. 배당금총액(원) | 721,154,200 | |
| 6. 배당기준일 | 2019-12-31 | |
| 7. 배당금지급 예정일자 | - | |
| 8. 승인기관 | 주주총회 | |
| 9. 주주총회 예정일자 | 2020-03-19 | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 배당금총액은 자기주식 289,134주를 제외한 금액입니다. 3. 배당금지급예정일은 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급 예정입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |





