IR

공고

(주)서린바이오사이언스 제24기 결산공고

2018-03-22

  • 연결 재무상태표


연결 재무상태표


제 24 기          2017.12.31 현재
제 23 기          2016.12.31 현재

제 22 기          2015.12.31 현재


(단위 : 원)
제 24 기 제 23 기 제 22 기
자산
 유동자산 31,949,571,948 36,019,690,700 41,275,903,886
  현금및현금성자산 3,419,612,577 4,806,069,996 3,685,020,738
  매출채권 및 기타채권 7,291,458,412 9,565,439,292 10,918,858,799
  재고자산 13,283,032,454 9,724,865,518 6,410,004,647
  기타유동금융자산 7,398,400,000 11,668,359,968 19,430,624,560
  기타유동비금융자산 557,068,505 254,955,926 831,395,142
 비유동자산 39,088,707,716 30,450,235,306 24,828,080,900
  유형자산 27,243,316,798 20,022,716,519 15,980,546,512
  무형자산 및 영업권 4,049,051,918 3,659,499,239 2,198,387,106
  관계기업투자 97,404,163 69,783,075 68,702,483
  기타비유동금융자산 6,660,036,721 5,676,962,777 5,691,050,238
  이연법인세자산 1,038,898,116 1,021,273,696 889,394,561
 자산총계 71,038,279,664 66,469,926,006 66,103,984,786
부채
 유동부채 12,932,576,566 10,937,079,780 14,545,214,356
  매입채무 및 기타채무 5,111,394,896 4,234,271,884 4,306,426,388
  유동성장기차입금 4,030,680,000 1,834,200,000 1,978,875,969
  단기차입금 66,355,529 54,750,535 100,000,000
  기타유동금융부채 316,218,412 452,667,059 4,939,460,750
  기타유동비금융부채 3,265,133,434 3,509,633,472 2,900,778,030
  당기법인세부채 142,794,295 851,556,830 319,673,219
 비유동부채 5,306,015,370 5,840,771,716 5,230,556,228
  장기차입금 1,672,860,000 2,333,820,000 1,669,920,000
  퇴직급여채무 1,492,155,370 1,976,951,716 1,840,636,228
  기타비유동비금융부채 2,141,000,000 1,530,000,000 1,720,000,000
 부채총계 18,238,591,936 16,777,851,496 19,775,770,584
자본
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 51,494,400,499 48,604,221,498 45,302,045,767
  납입자본 19,025,534,993 17,146,551,239 16,996,551,239
   자본금 3,225,031,000 2,985,947,000 2,835,947,000
   주식발행초과금 15,800,503,993 14,160,604,239 14,160,604,239
  기타자본구성요소 483,329,770 741,790,647 790,875,774
   기타자본잉여금 902,301,784 1,131,289,146 1,173,138,778
   자기주식 (97,394,668) (67,921,153) (22,287,253)
   기타포괄손익누계액 (321,577,346) (321,577,346) (359,975,751)
  이익잉여금(결손금) 31,985,535,736 30,715,879,612 27,514,618,754
 비지배지분 1,305,287,229 1,087,853,012 1,026,168,435
 자본총계 52,799,687,728 49,692,074,510 46,328,214,202
자본과부채총계 71,038,279,664 66,469,926,006 66,103,984,786
 

  • 별도 재무상태표


재무상태표


제 24 기          2017.12.31 현재
제 23 기          2016.12.31 현재

제 22 기          2015.12.31 현재


(단위 : 원)
제 24 기 제 23 기 제 22 기
자산
 유동자산 30,041,273,095 34,647,518,755 39,970,816,087
  현금및현금성자산 2,585,790,352 4,594,579,102 3,077,123,256
  매출채권 및 기타채권 6,912,560,769 9,310,468,075 10,696,078,905
  재고자산 12,624,002,411 8,863,166,245 5,964,654,847
  기타유동금융자산 7,398,400,000 11,668,359,968 19,430,581,371
  기타유동비금융자산 520,519,563 210,945,365 802,377,708
 비유동자산 38,863,545,818 30,223,078,815 24,585,594,156
  유형자산 26,787,335,725 18,970,407,824 14,916,713,174
  영업권 이외의 무형자산 2,520,242,676 2,245,540,458 796,535,654
  관계기업투자 20,000,000 20,000,000 20,000,000
  종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 2,452,600,000 2,362,600,000 2,297,600,000
  기타비유동금융자산 6,097,170,842 5,627,939,838 5,665,457,838
  이연법인세자산 986,196,575 996,590,695 889,287,490
 자산총계 68,904,818,913 64,870,597,570 64,556,410,243
부채
 유동부채 12,490,534,474 10,692,609,478 14,395,031,612
  매입채무 및 기타채무 4,893,522,254 4,207,609,615 4,285,080,874
  유동성장기차입금 4,030,680,000 1,684,200,000 1,978,875,969
  단기차입금 0
  기타유동금융부채 311,282,682 450,417,419 4,929,764,256
  기타유동비금융부채 3,224,238,344 3,500,929,854 2,878,408,640
  당기법인세부채 30,811,194 849,452,590 322,901,873
 비유동부채 5,180,813,163 5,619,868,754 4,855,021,986
  장기차입금 1,672,860,000 2,183,820,000 1,369,920,000
  퇴직급여채무 1,366,953,163 1,906,048,754 1,765,101,986
  기타비유동비금융부채 2,141,000,000 1,530,000,000 1,720,000,000
 부채총계 17,671,347,637 16,312,478,232 19,250,053,598
자본
 납입자본 19,025,534,993 17,146,551,239 16,996,551,239
  자본금 3,225,031,000 2,985,947,000 2,835,947,000
  주식발행초과금 15,800,503,993 14,160,604,239 14,160,604,239
 기타자본구성요소 649,837,138 908,298,015 915,533,510
  기타자본잉여금 944,151,416 1,173,138,778 1,173,138,778
  자기주식 (97,394,668) (67,921,153) (22,287,253)
  기타포괄손익누계액 (196,919,610) (196,919,610) (235,318,015)
 이익잉여금(결손금) 31,558,099,145 30,503,270,084 27,394,271,896
 자본총계 51,233,471,276 48,558,119,338 45,306,356,645
자본과부채총계 68,904,818,913 64,870,597,570 64,556,410,243